Vissel Kobe

J1 League
J1 League League level: JapanFirst Tier Table position: 3 In league since: 8 years
Vissel Kobe
  • Squad size: 32
  • Average age: 26.7
  • Foreigners: 2  6.3 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record J1 League 2017

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 17 5 3 9 1.06 19:21 18.272
Away record 17 8 2 7 1.53 21:24 18.280
Overall balance 34 13 5 16 1.29 40:45 18.276
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
1 Sat Feb 25, 2017 6:00 AM Shimizu S-Pulse Vissel Kobe 4-4-2 double 6 Nelsinho Baptista 17.861 0:1
2 Sat Mar 4, 2017 8:00 AM Vissel Kobe Albirex Niigata 4-4-2 double 6 Nelsinho Baptista 25.278 2:1
3 Sat Mar 11, 2017 8:00 AM Vegalta Sendai Vissel Kobe 4-4-2 double 6 Nelsinho Baptista 14.369 0:2
4 Sat Mar 18, 2017 8:00 AM Vissel Kobe Júbilo Iwata 4-2-3-1 Nelsinho Baptista 17.027 1:0
5 Sat Apr 1, 2017 9:00 AM Vissel Kobe Urawa Red Diamonds 4-4-2 double 6 Nelsinho Baptista 18.889 1:3
6 Sat Apr 8, 2017 8:00 AM Omiya Ardija Vissel Kobe 4-4-2 double 6 Nelsinho Baptista 9.598 0:2
7 Sun Apr 16, 2017 9:00 AM Vissel Kobe Kashiwa Reysol 4-4-2 double 6 Nelsinho Baptista 14.377 1:2
8 Sat Apr 22, 2017 12:00 PM Sagan Tosu Vissel Kobe 4-4-2 double 6 Nelsinho Baptista 11.088 1:0
9 Sun Apr 30, 2017 9:00 AM Vissel Kobe Ventforet Kofu 4-2-3-1 Nelsinho Baptista 14.662 0:1
10 Sat May 6, 2017 12:00 PM Sanfrecce Hiroshima Vissel Kobe 3-4-2-1 Nelsinho Baptista 13.421 1:1
11 Sun May 14, 2017 7:00 AM Kashima Antlers Vissel Kobe 4-3-3 Attacking Nelsinho Baptista 18.626 1:2
12 Sat May 20, 2017 12:00 PM Vissel Kobe FC Tokyo 4-1-4-1 Nelsinho Baptista 24.814 1:1
13 Sun May 28, 2017 10:00 AM Vissel Kobe Cerezo Osaka 4-4-2 double 6 Nelsinho Baptista 20.391 1:2
14 Sun Jun 4, 2017 6:00 AM Hokkaido Consadole Sapporo Vissel Kobe 4-2-3-1 Nelsinho Baptista 12.644 1:2
15 Sat Jun 17, 2017 12:00 PM Vissel Kobe Gamba Osaka 4-4-2 double 6 Nelsinho Baptista 24.522 0:1
16 Sun Jun 25, 2017 11:00 AM Yokohama F. Marinos Vissel Kobe 4-2-3-1 Nelsinho Baptista 16.673 2:0
17 Sat Jul 1, 2017 12:00 PM Kawasaki Frontale Vissel Kobe 4-4-2 double 6 Nelsinho Baptista 19.991 5:0
18 Sat Jul 8, 2017 12:00 PM Vissel Kobe Vegalta Sendai 4-4-2 double 6 Nelsinho Baptista 19.207 3:0
19 Sat Jul 29, 2017 12:00 PM Vissel Kobe Omiya Ardija 4-4-2 Nelsinho Baptista 19.415 3:1
20 Sat Aug 5, 2017 12:00 PM Kashiwa Reysol Vissel Kobe 4-4-2 double 6 Nelsinho Baptista 13.284 3:1
21 Wed Aug 9, 2017 12:00 PM Vissel Kobe Kashima Antlers 4-4-2 double 6 Nelsinho Baptista 19.039 1:2
22 Sun Aug 13, 2017 12:00 PM FC Tokyo Vissel Kobe 3-4-1-2 Nelsinho Baptista 30.642 1:0
23 Sun Aug 20, 2017 11:30 AM Vissel Kobe Yokohama F. Marinos 4-4-2 double 6 Takayuki Yoshida 19.987 0:0
24 Sat Aug 26, 2017 12:00 PM Júbilo Iwata Vissel Kobe 4-4-2 double 6 Takayuki Yoshida 14.539 2:1
25 Sat Sep 9, 2017 12:00 PM Gamba Osaka Vissel Kobe 4-4-2 double 6 Takayuki Yoshida 31.775 1:2
26 Sat Sep 16, 2017 12:00 PM Vissel Kobe Hokkaido Consadole Sapporo 4-4-2 double 6 Takayuki Yoshida 7.911 2:0
27 Sat Sep 23, 2017 12:00 PM Vissel Kobe Kawasaki Frontale 4-4-2 double 6 Takayuki Yoshida 18.111 0:0
28 Sat Sep 30, 2017 8:30 AM Albirex Niigata Vissel Kobe 4-4-2 double 6 Takayuki Yoshida 21.709 0:2
29 Sat Oct 14, 2017 12:00 PM Urawa Red Diamonds Vissel Kobe 4-4-2 double 6 Takayuki Yoshida 29.931 1:1
30 Sat Oct 21, 2017 7:00 AM Vissel Kobe Sagan Tosu 4-4-2 double 6 Takayuki Yoshida 17.016 1:2
31 Sun Oct 29, 2017 8:00 AM Ventforet Kofu Vissel Kobe 4-4-2 double 6 Takayuki Yoshida 4.692 2:3
32 Sat Nov 18, 2017 6:00 AM Vissel Kobe Sanfrecce Hiroshima 4-4-2 double 6 Takayuki Yoshida 12.805 1:2
33 Sun Nov 26, 2017 5:00 AM Cerezo Osaka Vissel Kobe 4-4-2 double 6 Takayuki Yoshida 29.918 3:1
34 Sat Dec 2, 2017 6:00 AM Vissel Kobe Shimizu S-Pulse 4-4-2 double 6 Takayuki Yoshida 17.174 1:3
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Group B Wed Apr 12, 2017 12:30 PM Yokohama F. Marinos Vissel Kobe 4-4-2 double 6 Nelsinho Baptista 5.314 0:2
Group B Wed Apr 26, 2017 12:00 PM Vissel Kobe Sanfrecce Hiroshima 4-2-3-1 Nelsinho Baptista 5.095 4:1
Group B Wed May 3, 2017 9:00 AM Vissel Kobe Sagan Tosu 4-2-3-1 Nelsinho Baptista 7.138 1:0
Group B Wed May 10, 2017 12:00 PM Vissel Kobe Ventforet Kofu 4-2-3-1 Nelsinho Baptista 3.900 2:1
Group B Wed May 24, 2017 12:00 PM Cerezo Osaka Vissel Kobe 4-4-2 double 6 Nelsinho Baptista 8.342 1:0
Group B Wed May 31, 2017 12:00 PM Albirex Niigata Vissel Kobe 4-2-3-1 Nelsinho Baptista 5.764 0:1
Quarter-Finals 1st leg Wed Aug 30, 2017 12:00 PM Vissel Kobe Gamba Osaka 4-4-2 double 6 Takayuki Yoshida 7.577 0:0
Quarter-Finals 2nd leg Sun Sep 3, 2017 12:00 PM Gamba Osaka Vissel Kobe 4-4-2 double 6 Takayuki Yoshida 12.310 2:0
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Second Round Wed Jun 21, 2017 12:00 PM Vissel Kobe Kataller Toyama 4-4-2 double 6 Nelsinho Baptista 1.805 3:1
Third Round Wed Jul 12, 2017 12:00 PM Vissel Kobe Zweigen Kanazawa 4-4-2 double 6 Nelsinho Baptista 3.066 3:1
Fourth Round Wed Sep 20, 2017 12:00 PM Matsumoto Yamaga Vissel Kobe 5-4-1 Takayuki Yoshida 6.721 0:2
Quarter-Finals Wed Oct 25, 2017 12:00 PM Vissel Kobe Kashima Antlers 4-2-3-1 Takayuki Yoshida 5.186 6:5 on pens
Semi-Finals Sat Dec 23, 2017 5:00 AM Vissel Kobe Cerezo Osaka 4-4-2 double 6 Takayuki Yoshida 24.833 1:3 AET