Nagoya Grampus

J1 League
J1 League League level: JapanFirst Tier Table position: 5 In league since: 7 years
Nagoya Grampus
  • Squad size: 33
  • Average age: 26.7
  • Foreigners: 5  15.2 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record J1 League 2011

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 17 11 5 1 2.24 40:16 16.741
Away record 17 10 3 4 1.94 27:20 17.573
Overall balance 34 21 8 5 2.09 67:36 17.157
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
1 Sat Mar 5, 2011 6:00 AM Nagoya Grampus Yokohama F. Marinos 4-3-3 Attacking Dragan Stojkovic 27.153 1:1
2 Sat Jul 2, 2011 7:00 AM Vegalta Sendai Nagoya Grampus 4-3-3 Attacking Dragan Stojkovic 18.533 1:1
3 Sat Jul 9, 2011 12:00 PM Vissel Kobe Nagoya Grampus 4-3-3 Attacking Dragan Stojkovic 17.568 0:1
4 Wed Jul 13, 2011 12:00 PM Nagoya Grampus Kashima Antlers 4-3-3 Attacking Dragan Stojkovic 12.845 2:1
5 Sun Jul 17, 2011 12:00 PM Montedio Yamagata Nagoya Grampus 4-3-3 Attacking Dragan Stojkovic 11.757 0:2
6 Sat Jul 23, 2011 12:00 PM Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 4-3-3 Attacking Dragan Stojkovic 11.904 3:2
7 Sun Apr 24, 2011 7:00 AM Urawa Red Diamonds Nagoya Grampus 4-3-3 Attacking Dragan Stojkovic 42.767 3:0
8 Fri Apr 29, 2011 11:00 AM Nagoya Grampus Kawasaki Frontale 4-3-3 Attacking Dragan Stojkovic 14.556 2:0
9 Wed Aug 17, 2011 12:00 PM Gamba Osaka Nagoya Grampus 4-3-3 Attacking Dragan Stojkovic 15.951 2:2
10 Sat May 7, 2011 7:00 AM Nagoya Grampus Shimizu S-Pulse 4-3-3 Attacking Dragan Stojkovic 11.559 1:1
11 Sun May 15, 2011 5:00 AM Ventforet Kofu Nagoya Grampus 4-3-3 Attacking Dragan Stojkovic 14.075 3:1
12 Sat May 21, 2011 8:00 AM Nagoya Grampus Kashiwa Reysol 4-3-3 Attacking Dragan Stojkovic 21.506 0:0
13 Sun May 29, 2011 8:00 AM Nagoya Grampus Avispa Fukuoka 4-3-3 Attacking Dragan Stojkovic 11.132 5:2
14 Sat Jun 11, 2011 7:00 AM Júbilo Iwata Nagoya Grampus 4-3-3 Attacking Dragan Stojkovic 12.067 0:1
15 Wed Jun 15, 2011 12:00 PM Nagoya Grampus Albirex Niigata 4-3-3 Attacking Dragan Stojkovic 6.793 4:0
16 Sat Jun 18, 2011 12:00 PM Nagoya Grampus Omiya Ardija 4-3-3 Attacking Dragan Stojkovic 8.345 2:2
17 Wed Jun 22, 2011 12:00 PM Cerezo Osaka Nagoya Grampus 4-3-3 Attacking Dragan Stojkovic 7.875 2:3
18 Sat Jun 25, 2011 11:00 AM Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 4-3-3 Attacking Dragan Stojkovic 28.515 1:1
19 Sun Jul 31, 2011 12:00 PM Avispa Fukuoka Nagoya Grampus 4-3-3 Attacking Dragan Stojkovic 19.421 0:3
20 Sun Aug 7, 2011 12:00 PM Nagoya Grampus Júbilo Iwata 4-3-3 Attacking Dragan Stojkovic 14.230 2:1
21 Sat Aug 13, 2011 12:00 PM Sanfrecce Hiroshima Nagoya Grampus 4-3-3 Attacking Dragan Stojkovic 7.099 0:3
22 Sat Aug 20, 2011 12:00 PM Nagoya Grampus Vegalta Sendai 4-3-3 Attacking Dragan Stojkovic 13.365 0:1
23 Wed Aug 24, 2011 12:00 PM Kawasaki Frontale Nagoya Grampus 4-3-3 Attacking Dragan Stojkovic 19.754 1:2
24 Sun Aug 28, 2011 12:00 PM Nagoya Grampus Ventforet Kofu 4-3-3 Attacking Dragan Stojkovic 19.061 4:1
25 Sat Sep 10, 2011 12:00 PM Kashiwa Reysol Nagoya Grampus 4-3-3 Attacking Dragan Stojkovic 10.914 2:1
26 Sun Sep 18, 2011 11:30 AM Kashima Antlers Nagoya Grampus 4-1-4-1 Dragan Stojkovic 22.258 1:1
27 Fri Sep 23, 2011 7:00 AM Nagoya Grampus Vissel Kobe 4-3-3 Attacking Dragan Stojkovic 15.987 3:1
28 Sun Oct 2, 2011 8:00 AM Shimizu S-Pulse Nagoya Grampus 4-3-3 Attacking Dragan Stojkovic 20.181 2:0
29 Sat Oct 15, 2011 9:00 AM Nagoya Grampus Gamba Osaka 4-3-3 Attacking Dragan Stojkovic 17.481 4:1
30 Sat Oct 22, 2011 7:00 AM Omiya Ardija Nagoya Grampus 4-3-3 Attacking Dragan Stojkovic 9.200 2:3
31 Thu Nov 3, 2011 6:00 AM Nagoya Grampus Cerezo Osaka 4-3-3 Attacking Dragan Stojkovic 23.677 3:1
32 Sat Nov 19, 2011 6:00 AM Yokohama F. Marinos Nagoya Grampus 4-3-3 Attacking Dragan Stojkovic 23.023 1:2
33 Sat Nov 26, 2011 6:00 AM Nagoya Grampus Montedio Yamagata 4-3-3 Attacking Dragan Stojkovic 26.481 3:0
34 Sat Dec 3, 2011 7:30 AM Albirex Niigata Nagoya Grampus 4-3-3 Attacking Dragan Stojkovic 26.300 0:1
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Quarter-Finals Wed Oct 5, 2011 12:00 PM Nagoya Grampus Albirex Niigata 4-3-3 Attacking Dragan Stojkovic 4.108 5:3 AET
Semi-Finals Sun Oct 9, 2011 6:00 AM Nagoya Grampus Kashima Antlers 4-3-3 Attacking Dragan Stojkovic 8.562 1:2 AET
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Final Sat Feb 26, 2011 6:00 AM Nagoya Grampus Kashima Antlers 4-3-3 Attacking Dragan Stojkovic 35.963 4:2 on pens
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Second Round Wed Oct 12, 2011 12:00 AM Nagoya Grampus Atletico Suzuka Club 4-3-3 Attacking Dragan Stojkovic 2.280 6:0
Third Round Wed Nov 16, 2011 12:00 AM Nagoya Grampus Giravanz Kitakyushu 4-3-3 Attacking Dragan Stojkovic 2.840 1:0
Fourth Round Wed Dec 21, 2011 11:00 AM Nagoya Grampus Kashiwa Reysol 4-3-3 Attacking Dragan Stojkovic 5.618 12:11 on pens
Quarter-Finals Sat Dec 24, 2011 5:00 AM Nagoya Grampus Yokohama F. Marinos 4-3-3 Attacking Dragan Stojkovic 8.728 3:4 on pens
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Group F Tue Mar 1, 2011 12:35 PM Zhejiang FC Nagoya Grampus ? Dragan Stojkovic 28.674 2:0
Group F Tue Apr 12, 2011 12:00 PM Nagoya Grampus Al-Ain FC ? Dragan Stojkovic 5.914 4:0
Group F Wed Apr 6, 2011 12:00 PM Nagoya Grampus FC Seoul ? Dragan Stojkovic 7.348 1:1
Group F Tue Apr 19, 2011 1:00 PM FC Seoul Nagoya Grampus ? Dragan Stojkovic 10.927 0:2
Group F Wed May 4, 2011 7:00 AM Nagoya Grampus Zhejiang FC ? Dragan Stojkovic 13.767 1:0
Group F Wed May 11, 2011 5:40 PM Al-Ain FC Nagoya Grampus ? Dragan Stojkovic 892 3:1
Round of 16 Wed May 25, 2011 12:30 PM Suwon Samsung Bluewings Nagoya Grampus ? Dragan Stojkovic 11.036 2:0