Nagoya Grampus

J1 League
J1 League League level: JapanFirst Tier Table position: 6 In league since: 7 years
Nagoya Grampus
  • Squad size: 33
  • Average age: 26.7
  • Foreigners: 5  15.2 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record J1 League 2009

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 17 7 4 6 1.47 22:22 15.928
Away record 17 7 4 6 1.47 24:20 18.645
Overall balance 34 14 8 12 1.47 46:42 17.286
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
1 Sat Mar 7, 2009 6:00 AM Nagoya Grampus Oita Trinita 4-4-2 double 6 Dragan Stojkovic 25.395 3:2
2 Sat Mar 14, 2009 8:00 AM Montedio Yamagata Nagoya Grampus 4-4-2 double 6 Dragan Stojkovic 12.370 0:0
3 Sun Mar 22, 2009 5:00 AM Nagoya Grampus Shimizu S-Pulse 4-4-2 double 6 Dragan Stojkovic 13.074 3:1
4 Sat Apr 4, 2009 8:00 AM Kawasaki Frontale Nagoya Grampus 4-4-2 double 6 Dragan Stojkovic 20.148 3:1
5 Sun Apr 12, 2009 9:00 AM Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 4-4-2 double 6 Dragan Stojkovic 32.435 0:1
6 Sat Apr 18, 2009 6:00 AM Kashiwa Reysol Nagoya Grampus 4-2-3-1 Dragan Stojkovic 10.368 1:2
7 Sun Apr 26, 2009 9:00 AM Nagoya Grampus Yokohama F. Marinos 4-4-2 double 6 Dragan Stojkovic 12.500 2:1
8 Wed Apr 29, 2009 7:00 AM Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 4-4-2 double 6 Dragan Stojkovic 12.137 0:0
9 Sat May 2, 2009 9:00 AM Kyoto Sanga Nagoya Grampus 4-4-2 double 6 Dragan Stojkovic 10.950 0:1
10 Wed Jul 1, 2009 12:00 PM Nagoya Grampus Kashima Antlers 4-4-2 double 6 Dragan Stojkovic 9.661 0:3
11 Sun May 10, 2009 8:00 AM Vissel Kobe Nagoya Grampus 4-4-2 double 6 Dragan Stojkovic 10.149 2:2
12 Sat May 16, 2009 6:00 AM Nagoya Grampus Omiya Ardija 4-4-2 double 6 Dragan Stojkovic 16.577 1:1
13 Sun May 24, 2009 8:00 AM Júbilo Iwata Nagoya Grampus 4-4-2 double 6 Dragan Stojkovic 15.632 2:1
14 Sat Jun 20, 2009 8:30 AM Nagoya Grampus JEF United Chiba 4-4-2 double 6 Dragan Stojkovic 12.457 0:1
15 Sun Jun 28, 2009 9:00 AM Albirex Niigata Nagoya Grampus 4-4-2 double 6 Dragan Stojkovic 35.786 2:1
16 Sun Jul 5, 2009 11:00 AM Nagoya Grampus Gamba Osaka 4-4-2 double 6 Dragan Stojkovic 24.749 2:1
17 Sun Jul 12, 2009 11:30 AM FC Tokyo Nagoya Grampus 4-4-2 double 6 Dragan Stojkovic 24.736 3:0
18 Sat Jul 18, 2009 12:00 PM Nagoya Grampus Kyoto Sanga 4-4-2 double 6 Dragan Stojkovic 17.784 1:1
19 Sat Jul 25, 2009 12:00 PM Urawa Red Diamonds Nagoya Grampus 4-4-2 double 6 Dragan Stojkovic 44.976 0:3
20 Sat Aug 1, 2009 12:00 PM Oita Trinita Nagoya Grampus 4-4-2 double 6 Dragan Stojkovic 17.461 2:1
21 Sat Aug 15, 2009 12:00 PM Nagoya Grampus Kawasaki Frontale 4-4-2 double 6 Dragan Stojkovic 18.025 0:2
22 Wed Aug 19, 2009 12:00 PM JEF United Chiba Nagoya Grampus 4-4-2 double 6 Dragan Stojkovic 13.548 0:2
23 Sun Aug 23, 2009 11:00 AM Gamba Osaka Nagoya Grampus 4-2-3-1 Dragan Stojkovic 18.134 2:3
24 Sat Aug 29, 2009 12:00 PM Nagoya Grampus Albirex Niigata 4-4-2 double 6 Dragan Stojkovic 12.043 1:0
25 Sat Sep 12, 2009 12:00 PM Nagoya Grampus Kashiwa Reysol 4-4-2 double 6 Dragan Stojkovic 9.355 2:3
26 Sat Sep 19, 2009 11:00 AM Omiya Ardija Nagoya Grampus 4-4-2 double 6 Dragan Stojkovic 12.523 0:2
27 Sat Sep 26, 2009 11:00 AM Kashima Antlers Nagoya Grampus 4-2-3-1 Dragan Stojkovic 17.192 1:4
28 Sun Oct 4, 2009 9:00 AM Nagoya Grampus FC Tokyo 4-4-2 double 6 Dragan Stojkovic 13.796 1:2
29 Sat Oct 17, 2009 12:00 PM Yokohama F. Marinos Nagoya Grampus 4-2-3-1 Dragan Stojkovic 22.046 2:1
30 Sun Oct 25, 2009 7:00 AM Nagoya Grampus Júbilo Iwata 4-4-2 double 6 Bosko Gjurovski 15.578 3:3
31 Sun Nov 8, 2009 5:00 AM Nagoya Grampus Vissel Kobe 4-2-3-1 Dragan Stojkovic 10.136 1:0
32 Sat Nov 21, 2009 9:00 AM Sanfrecce Hiroshima Nagoya Grampus 4-2-3-1 Dragan Stojkovic 13.728 0:0
33 Sat Nov 28, 2009 6:00 AM Nagoya Grampus Montedio Yamagata 4-4-2 double 6 Dragan Stojkovic 15.071 2:0
34 Sat Dec 5, 2009 7:30 AM Shimizu S-Pulse Nagoya Grampus 4-4-2 double 6 Dragan Stojkovic 17.218 0:0
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Quarter-Finals 1st leg Wed Jul 15, 2009 12:30 PM FC Tokyo Nagoya Grampus 4-4-2 double 6 Dragan Stojkovic 12.226 5:1
Quarter-Finals 2nd leg Wed Jul 29, 2009 12:00 PM Nagoya Grampus FC Tokyo 4-4-2 double 6 Dragan Stojkovic 6.463 2:1
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Second Round Sat Oct 10, 2009 12:00 AM Nagoya Grampus Okinawa Kariyushi (- 2010) ? Dragan Stojkovic 2.503 4:0
Third Round Sun Nov 1, 2009 12:00 AM Nagoya Grampus MinebeaMitsumi FC ? Dragan Stojkovic 2.807 2:0
Fourth Round Sun Nov 15, 2009 7:00 AM Nagoya Grampus Júbilo Iwata ? Dragan Stojkovic 6.091 3:1
Quarter-Finals Sun Dec 13, 2009 7:00 AM Nagoya Grampus FC Gifu ? Dragan Stojkovic 12.211 3:0
Semi-Finals Tue Dec 29, 2009 5:00 AM Shimizu S-Pulse Nagoya Grampus ? Dragan Stojkovic 19.578 4:6 on pens
Final Fri Jan 1, 2010 6:00 AM Gamba Osaka Nagoya Grampus ? Dragan Stojkovic 42.140 4:1
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
Group E Tue Mar 10, 2009 11:30 AM Ulsan HD FC Nagoya Grampus 4-4-2 double 6 Dragan Stojkovic 3.156 1:3
Group E Tue Mar 17, 2009 11:00 AM Nagoya Grampus Beijing Guoan 4-4-2 double 6 Dragan Stojkovic 7.374 0:0
Group E Tue Apr 7, 2009 12:00 PM Nagoya Grampus Newcastle United Jets 4-2-3-1 Dragan Stojkovic 7.198 1:1
Group E Wed Apr 22, 2009 12:00 PM Newcastle United Jets Nagoya Grampus 3-4-2-1 Dragan Stojkovic 8.492 0:1
Group E Wed May 6, 2009 8:00 AM Nagoya Grampus Ulsan HD FC 4-4-2 double 6 Dragan Stojkovic 9.049 4:1
Group E Wed May 20, 2009 1:00 PM Beijing Guoan Nagoya Grampus 4-2-3-1 Dragan Stojkovic 14.080 1:1
Round of 16 Wed Jun 24, 2009 12:00 PM Nagoya Grampus Suwon Samsung Bluewings 4-4-2 double 6 Dragan Stojkovic 6.859 2:1
Quarter-Finals 1st leg Wed Sep 23, 2009 8:00 AM Kawasaki Frontale Nagoya Grampus 4-4-2 double 6 Dragan Stojkovic 17.939 2:1
Quarter-Finals 2nd leg Wed Sep 30, 2009 12:00 PM Nagoya Grampus Kawasaki Frontale 4-4-2 double 6 Dragan Stojkovic 8.796 3:1
Semi-Finals 1st Leg Wed Oct 21, 2009 6:50 PM Al-Ittihad Club Nagoya Grampus ? Dragan Stojkovic 18.265 6:2
Semi-Finals 2nd Leg Wed Oct 28, 2009 11:00 AM Nagoya Grampus Al-Ittihad Club ? Dragan Stojkovic 11.046 1:2