MC Algiers

Ligue Professionnelle 1
Ligue Professionnelle 1 League level: First Tier Table position: 1 In league since: 21 years
  • Squad size: 27
  • Average age: 26.6
  • Foreigners: 3  11.1 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record Ligue Professionnelle 1 14/15

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 15 9 3 3 2.00 20:10 3.400
Away record 15 1 6 8 0.60 13:21 4.400
Overall balance 30 10 9 11 1.30 33:31 3.900
Matchday Date Time Venue Ranking Opponent System of play Attendance Result
1 Sat Aug 16, 2014 8:00 PM (11.) 4-5-1 2:1
2 Sat Aug 23, 2014 6:45 PM (12.) 4-5-1 3:1
3 Fri Sep 12, 2014 6:45 PM (5.) 4-4-2 double 6 12.000 1:1
4 Sat Sep 20, 2014 6:45 PM (7.) 4-5-1 2:1
5 Sat Sep 27, 2014 8:00 PM (3.) 4-5-1 2:2
6 Thu Oct 2, 2014 8:00 PM (5.) 4-5-1 0:0
7 Sat Oct 18, 2014 7:00 PM (5.) 4-5-1 2:1
8 Tue Nov 25, 2014 6:00 PM (10.) 4-5-1 flat 20.000 2:1
9 Thu Oct 30, 2014 6:00 PM (13.) 4-5-1 2:4
10 Sat Nov 8, 2014 4:00 PM (15.) 4-5-1 2:0
11 Sat Nov 22, 2014 6:00 PM (15.) 4-5-1 0:1
12 Fri Nov 28, 2014 3:00 PM (16.) 4-5-1 flat 1:0
13 Sat Dec 6, 2014 4:00 PM (16.) 4-5-1 0:0
14 Sat Dec 20, 2014 4:00 PM (16.) 4-1-4-1 1:1
15 Tue Dec 30, 2014 4:00 PM (16.) 4-4-2 Diamond 0:2
16 Tue Jan 20, 2015 6:00 PM (16.) 4-3-1-2 4:0
17 Sat Jan 24, 2015 4:00 PM (16.) 4-4-2 double 6 0:0
18 Sat Jan 31, 2015 4:00 PM (16.) 4-5-1 flat 1:0
19 Fri Feb 6, 2015 3:00 PM (15.) 4-5-1 flat 2:1
20 Tue Feb 10, 2015 6:00 PM (16.) 4-5-1 flat 1:0
21 Tue Feb 24, 2015 3:00 PM (14.) 4-4-2 double 6 2:1
22 Sat Mar 7, 2015 4:00 PM (16.) 4-5-1 flat 1:0
23 Sat Mar 21, 2015 4:00 PM (15.) 4-4-2 double 6 1:0
24 Sat Mar 28, 2015 4:00 PM (14.) 4-5-1 1:2
25 Fri Apr 17, 2015 6:00 PM (12.) 4-5-1 3:0
26 Sat Apr 25, 2015 6:00 PM (9.) 4-4-2 double 6 x 0:0
27 Sat May 9, 2015 6:00 PM (12.) 4-4-2 double 6 1:1
28 Sat May 16, 2015 6:00 PM (9.) 4-5-1 1:1
29 Sat May 23, 2015 6:00 PM (9.) 4-5-1 1:0
30 Fri May 29, 2015 6:00 PM (7.) 5-4-1 2:1

Table section Ligue Professionnelle 1 14/15

# Club Matches +/- Pts
8 30 -4 41
9 30 1 40
10 30 -7 40
11 30 2 39
12 30 -2 39
13 30 -3 39
14 30 4 38