Júbilo Iwata

J1 League
J1 League League level: JapanFirst Tier Table position: 13 In league since: 1 year
Júbilo Iwata
  • Squad size: 36
  • Average age: 25.3
  • Foreigners: 6  16.7 %
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record Japan Soccer League (Div. 1) (1965-91/92) 91/92

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 11 6 2 3 1.82 13:11 864
Away record 11 5 1 5 1.45 17:20 1.773
Overall balance 22 11 3 8 1.64 30:31 1.318
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
First Round Sat Dec 5, 1992 12:00 AM Júbilo Iwata Toho Titanium SC 4:0
Second Round Sat Dec 12, 1992 12:00 AM Tokyo Verdy Júbilo Iwata 1:0
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
1 Sun Jul 5, 1992 7:00 AM Júbilo Iwata Hokkaido Consadole Sapporo 2:1
2 Wed Jul 8, 1992 9:00 AM Kashiwa Reysol Júbilo Iwata 0:1
3 Sun Jul 12, 1992 8:00 AM Júbilo Iwata Honda FC 3:0
4 Sat Jul 18, 1992 12:00 PM Shonan Bellmare Júbilo Iwata 0:1
5 Wed Jul 22, 1992 11:00 AM Júbilo Iwata Cerezo Osaka 1:0
6 Sun Jul 26, 1992 9:00 AM NKK SC (-1994) Júbilo Iwata 1:1
7 Sun Aug 2, 1992 7:00 AM Júbilo Iwata Kawasaki Frontale 4:0
8 Wed Aug 5, 1992 8:00 AM Tokushima Vortis Júbilo Iwata 0:0
9 Sun Aug 9, 1992 8:00 AM Júbilo Iwata FC Tokyo 3:2
10 Sun Sep 6, 1992 7:00 AM FC Tokyo Júbilo Iwata 0:5
11 Wed Sep 9, 1992 11:00 AM Hokkaido Consadole Sapporo Júbilo Iwata 0:3
12 Sun Sep 13, 1992 8:30 AM Júbilo Iwata Kashiwa Reysol 7:1
13 Sat Sep 19, 1992 7:00 AM Honda FC Júbilo Iwata 1:2
14 Wed Sep 23, 1992 7:00 AM Júbilo Iwata Shonan Bellmare 3:0
15 Sun Sep 27, 1992 7:00 AM Cerezo Osaka Júbilo Iwata 0:0
16 Sun Oct 4, 1992 7:00 AM Júbilo Iwata NKK SC (-1994) 1:0
17 Sat Oct 10, 1992 6:30 AM Kawasaki Frontale Júbilo Iwata 0:0
18 Sun Oct 18, 1992 8:00 AM Júbilo Iwata Tokushima Vortis 0:0
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
1 Sun Sep 15, 1991 12:00 AM Júbilo Iwata Hokkaido Consadole Sapporo 4-4-2 double 6 Kazuaki Nagasawa 4.000 2:1
2 Sun Sep 22, 1991 12:00 AM Júbilo Iwata Yokohama Flügels (-1998) 4-4-2 double 6 Kazuaki Nagasawa 2.000 4:3
3 Sun Sep 29, 1991 12:00 AM JEF United Chiba Júbilo Iwata 4-4-2 double 6 Kazuaki Nagasawa 6.000 2:1
4 Sun Oct 6, 1991 12:00 AM Júbilo Iwata Honda FC 4-4-2 double 6 Kazuaki Nagasawa 1.500 0:0
5 Sun Oct 13, 1991 12:00 AM Gamba Osaka Júbilo Iwata 4-4-2 double 6 Kazuaki Nagasawa 4.500 1:3
6 Sun Oct 20, 1991 12:00 AM Júbilo Iwata Urawa Red Diamonds 4-4-2 double 6 Kazuaki Nagasawa 2.000 1:0
7 Sun Oct 27, 1991 12:00 AM Sanfrecce Hiroshima Júbilo Iwata 4-4-2 double 6 Kazuaki Nagasawa 2.500 4:0
8 Sun Nov 10, 1991 12:00 AM Nagoya Grampus Júbilo Iwata 4-4-2 double 6 Kazuaki Nagasawa 1.500 0:1
9 Sun Nov 17, 1991 12:00 AM Kashiwa Reysol Júbilo Iwata 4-4-2 double 6 Kazuaki Nagasawa 5.000 3:2
10 Sun Nov 24, 1991 12:00 AM Júbilo Iwata Yokohama F. Marinos 1:2
11 Sun Dec 1, 1991 12:00 AM Tokyo Verdy Júbilo Iwata 3:1
12 Sun Jan 12, 1992 12:00 AM Júbilo Iwata Nagoya Grampus 1:1
13 Sat Jan 18, 1992 12:00 AM Yokohama F. Marinos Júbilo Iwata 0:0
14 Sun Jan 26, 1992 12:00 AM Júbilo Iwata Kashiwa Reysol 1:0
15 Sun Feb 9, 1992 12:00 AM Hokkaido Consadole Sapporo Júbilo Iwata 4:2
16 Sun Feb 16, 1992 12:00 AM Júbilo Iwata Sanfrecce Hiroshima 0:2
17 Tue Feb 25, 1992 12:00 AM Urawa Red Diamonds Júbilo Iwata 1:2
18 Sun Mar 1, 1992 12:00 AM Júbilo Iwata Gamba Osaka 1:0
19 Sun Mar 8, 1992 12:00 AM Honda FC Júbilo Iwata 0:2
20 Sun Mar 15, 1992 12:00 AM Júbilo Iwata JEF United Chiba 2:0
21 Sat Mar 21, 1992 12:00 AM Yokohama Flügels (-1998) Júbilo Iwata 2:3
22 Sun Mar 29, 1992 12:00 AM Júbilo Iwata Tokyo Verdy 0:2