Alex Smithies

Retired
Retired
Last club: Leicester Most games for: Huddersfield Retired since: Jan 22, 2024
  • Date of birth/Age: Mar 5, 1990 (34)
  • Place of birth: England Huddersfield
  • Citizenship: England England
  • Height: 1,89 m
  • Position: Goalkeeper
deadline-day banner

Detailed stats of Alex Smithies

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub    /   /     
 Total :   334-11 / - / -4717329.818'
21/2229-2 / - / -4252.610'
20/2131-- / - / -3682.711'
19/2030-1 / - / -31112.700'
17/1843-1 / - / -6473.825'
16/1746-- / - / -6674.140'
15/1618-1 / - / -2261.547'
15/161-- / - / -2-90'
14/1544-2 / - / -7393.960'
13/1446-3 / - / -6594.140'
12/1346-1 / - / -70114.095'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 8/17/12 Huddersfield Town Cardiff City 1:0 GK 90'
2 8/21/12 Huddersfield Town Nottingham Forest 1:1 GK 90'
3 8/25/12 Huddersfield Town Burnley FC 2:0 GK 90'
4 9/1/12 Huddersfield Town Ipswich Town 2:2 GK 90'
5 9/15/12 Huddersfield Town Derby County 1:0 GK 90'
6 9/19/12 Huddersfield Town Sheffield Wednesday 1:3 GK 90'
7 9/24/12 Huddersfield Town Blackpool FC 1:3 GK 90'
8 9/29/12 Huddersfield Town Watford FC 2:3 GK 90'
9 10/2/12 Huddersfield Town Leicester City 0:2 GK 90'
10 10/6/12 Huddersfield Town Birmingham City 0:1 GK 90'
11 10/20/12 Huddersfield Town Wolverhampton Wanderers 2:1 GK 90'
12 10/23/12 Huddersfield Town Peterborough United 3:1 GK 90'
13 10/27/12 Huddersfield Town Millwall FC 4:0 GK 90'
14 11/3/12 Huddersfield Town Bristol City 1:0 GK 90'
15 11/6/12 Huddersfield Town Blackburn Rovers 2:2 GK 90'
16 11/10/12 Huddersfield Town Barnsley FC 0:1 GK 11' 90'
17 11/17/12 Huddersfield Town Brighton & Hove Albion 1:2 GK 90'
18 11/24/12 Huddersfield Town Charlton Athletic 1:1 GK 90'
19 11/27/12 Huddersfield Town Middlesbrough FC 3:0 GK 90'
20 12/1/12 Huddersfield Town Leeds United 2:4 GK 90'
21 12/8/12 Huddersfield Town Bolton Wanderers 2:2 GK 90'
22 12/15/12 Huddersfield Town Hull City 2:0 GK 90'
23 12/22/12 Huddersfield Town Crystal Palace 1:1 GK 90'
24 12/26/12 Huddersfield Town Blackpool FC 1:1 GK 90'
25 12/29/12 Huddersfield Town Sheffield Wednesday 0:0 GK 90'
26 1/1/13 Huddersfield Town Leicester City 6:1 GK 45'
27 1/12/13 Huddersfield Town Birmingham City 1:1 GK 90'
28 1/19/13 Huddersfield Town Watford FC 4:0 GK 90'
29 1/30/13 Huddersfield Town Crystal Palace 1:0 GK 90'
30 2/2/13 Huddersfield Town Derby County 3:0 GK 90'
31 2/9/13 Huddersfield Town Cardiff City 0:0 GK  90'
33 2/19/13 Huddersfield Town Nottingham Forest 6:1 GK 90'
34 2/23/13 Huddersfield Town Ipswich Town 0:0 GK 90'
32 2/26/13 Huddersfield Town Burnley FC 0:1 GK 90'
35 3/2/13 Huddersfield Town Brighton & Hove Albion 4:1 GK 90'
36 3/5/13 Huddersfield Town Middlesbrough FC 2:1 GK 90'
37 3/9/13 Huddersfield Town Charlton Athletic 0:1 GK 90'
38 3/16/13 Huddersfield Town Leeds United 1:2 GK 90'
39 3/30/13 Huddersfield Town Hull City 0:1 GK 90'
40 4/2/13 Huddersfield Town Bolton Wanderers 1:0 GK 90'
41 4/6/13 Huddersfield Town Peterborough United 2:2 GK 90'
42 4/13/13 Huddersfield Town Wolverhampton Wanderers 1:3 GK 90'
43 4/16/13 Huddersfield Town Blackburn Rovers 1:0 GK 90'
44 4/20/13 Huddersfield Town Millwall FC 3:0 GK 90'
45 4/27/13 Huddersfield Town Bristol City 1:3 GK 90'
46 5/4/13 Huddersfield Town Barnsley FC 2:2 GK 90'
1 8/3/13 Huddersfield Town Nottingham Forest 1:0 GK 90'
2 8/10/13 Huddersfield Town Queens Park Rangers 1:1 GK 90'
3 8/17/13 Huddersfield Town Millwall FC 0:1 GK 82' 90'
4 8/24/13 Huddersfield Town AFC Bournemouth 5:1 GK 90'
5 8/31/13 Huddersfield Town Barnsley FC 2:1 GK 90'
6 9/14/13 Huddersfield Town Doncaster Rovers 0:0 GK 90'
7 9/17/13 Huddersfield Town Charlton Athletic 2:1 GK 90'
8 9/21/13 Huddersfield Town Blackburn Rovers 0:0 GK 90'
9 9/27/13 Huddersfield Town Blackpool FC 1:1 GK 90'
10 10/1/13 Huddersfield Town Middlesbrough FC 1:1 GK 90'
11 10/5/13 Huddersfield Town Watford FC 1:2 GK 90'
12 10/19/13 Huddersfield Town Leicester City 2:1 GK 90'
13 10/26/13 Huddersfield Town Leeds United 3:2 GK 90'
14 11/2/13 Huddersfield Town Wigan Athletic 2:1 GK 90'
15 11/9/13 Huddersfield Town Birmingham City 1:3 GK 90'
16 11/23/13 Huddersfield Town Sheffield Wednesday 1:2 GK 90 + 4' 90'
17 11/30/13 Huddersfield Town Burnley FC 2:1 GK 90'
18 12/3/13 Huddersfield Town Bolton Wanderers 0:1 GK 90'
19 12/7/13 Huddersfield Town Ipswich Town 2:1 GK 90'
20 12/14/13 Huddersfield Town Reading FC 0:1 GK  90'
21 12/21/13 Huddersfield Town Brighton & Hove Albion 0:0 GK 90'
22 12/26/13 Huddersfield Town Derby County 1:1 GK  90'
23 12/29/13 Huddersfield Town Yeovil Town 5:1 GK  90'
24 1/1/14 Huddersfield Town Burnley FC 3:2 GK  90'
25 1/11/14 Huddersfield Town Millwall FC 1:0 GK  90'
26 1/18/14 Huddersfield Town Queens Park Rangers 2:1 GK  90'
28 1/28/14 Huddersfield Town AFC Bournemouth 2:1 GK  90'
29 2/1/14 Huddersfield Town Leeds United 5:1 GK  90'
30 2/8/14 Huddersfield Town Wigan Athletic 1:0 GK  90'
27 2/11/14 Huddersfield Town Nottingham Forest 0:3 GK  90'
31 2/15/14 Huddersfield Town Birmingham City 1:2 GK  43' 90'
32 2/22/14 Huddersfield Town Sheffield Wednesday 0:2 GK 90'
33 3/1/14 Huddersfield Town Barnsley FC 5:0 GK  90'
34 3/8/14 Huddersfield Town Doncaster Rovers 2:0 GK  90'
35 3/12/14 Huddersfield Town Charlton Athletic 0:0 GK 90'
36 3/15/14 Huddersfield Town Blackburn Rovers 2:4 GK 90'
37 3/22/14 Huddersfield Town Blackpool FC 1:0 GK 90'
38 3/25/14 Huddersfield Town Middlesbrough FC 2:2 GK 90'
39 3/29/14 Huddersfield Town Reading FC 1:1 GK 90'
40 4/5/14 Huddersfield Town Bolton Wanderers 0:1 GK 90'
41 4/8/14 Huddersfield Town Ipswich Town 0:2 GK  90'
42 4/12/14 Huddersfield Town Derby County 3:1 GK 90'
43 4/18/14 Huddersfield Town Brighton & Hove Albion 1:1 GK  90'
44 4/21/14 Huddersfield Town Yeovil Town 1:2 GK  90'
45 4/26/14 Huddersfield Town Leicester City 0:2 GK 90'
46 5/3/14 Huddersfield Town Watford FC 1:4 GK  90'
1 8/9/14 Huddersfield Town AFC Bournemouth 0:4 GK 76' 90'
2 8/16/14 Huddersfield Town Cardiff City 3:1 GK 90'
3 8/19/14 Huddersfield Town Reading FC 1:2 GK 90 + 1' 90'
4 8/23/14 Huddersfield Town Charlton Athletic 1:1 GK 90'
5 8/30/14 Huddersfield Town Watford FC 4:2 GK 90'
6 9/13/14 Huddersfield Town Middlesbrough FC 1:2 GK 90'
7 9/16/14 Huddersfield Town Wigan Athletic 0:0 GK 90'
8 9/20/14 Huddersfield Town Leeds United 3:0 GK 90'
9 9/27/14 Huddersfield Town Millwall FC 2:1 GK 90'
10 10/1/14 Huddersfield Town Wolverhampton Wanderers 1:3 GK 90'
11 10/4/14 Huddersfield Town Blackburn Rovers 0:0 GK 90'
12 10/18/14 Huddersfield Town Blackpool FC 4:2 GK 90'
13 10/21/14 Huddersfield Town Brighton & Hove Albion 1:1 GK 90'
14 10/25/14 Huddersfield Town Ipswich Town 2:2 GK 90'
15 11/1/14 Huddersfield Town Nottingham Forest 3:0 GK 90'
16 11/4/14 Huddersfield Town Derby County 3:2 GK 90'
17 11/8/14 Huddersfield Town Fulham FC 3:1 GK 90'
18 11/22/14 Huddersfield Town Sheffield Wednesday 0:0 Not in squad
19 11/29/14 Huddersfield Town Bolton Wanderers 1:0 GK 90'
20 12/6/14 Huddersfield Town Brentford FC 2:1 GK 90'
21 12/13/14 Huddersfield Town Norwich City 5:0 GK 90'
22 12/20/14 Huddersfield Town Birmingham City 0:1 GK 90'
23 12/26/14 Huddersfield Town Rotherham United 2:2 GK 90'
24 12/28/14 Huddersfield Town Bolton Wanderers 2:1 GK 90'
25 1/10/15 Huddersfield Town Watford FC 3:1 GK 90'
26 1/17/15 Huddersfield Town Middlesbrough FC 2:0 GK 90'
27 1/24/15 Huddersfield Town Wigan Athletic 0:1 GK 90'
28 1/31/15 Huddersfield Town Leeds United 1:2 Not in squad
29 2/7/15 Huddersfield Town Millwall FC 1:3 GK 90'
30 2/10/15 Huddersfield Town Wolverhampton Wanderers 1:4 GK 90'
31 2/14/15 Huddersfield Town AFC Bournemouth 1:1 GK 90'
32 2/21/15 Huddersfield Town Cardiff City 0:0 GK 90'
33 2/24/15 Huddersfield Town Reading FC 3:0 GK 90'
34 2/28/15 Huddersfield Town Charlton Athletic 3:0 GK 90'
35 3/3/15 Huddersfield Town Brentford FC 4:1 GK 90'
36 3/7/15 Huddersfield Town Rotherham United 0:2 GK 90'
37 3/14/15 Huddersfield Town Birmingham City 1:1 GK 90'
38 3/17/15 Huddersfield Town Norwich City 2:2 GK 90'
39 3/21/15 Huddersfield Town Fulham FC 0:2 GK 90'
40 4/4/15 Huddersfield Town Sheffield Wednesday 1:1 GK 90'
41 4/6/15 Huddersfield Town Ipswich Town 2:1 GK 90'
42 4/11/15 Huddersfield Town Nottingham Forest 0:1 GK 90'
43 4/14/15 Huddersfield Town Brighton & Hove Albion 0:0 GK 90'
44 4/18/15 Huddersfield Town Derby County 4:4 GK 90'
45 4/25/15 Huddersfield Town Blackburn Rovers 2:2 GK 90'
46 5/2/15 Huddersfield Town Blackpool FC 0:0 GK 48'
1 8/8/15 Huddersfield Town Hull City 2:0 GK 90'
2 8/15/15 Huddersfield Town Blackburn Rovers 1:1 Not in squad
3 8/18/15 Huddersfield Town Brighton & Hove Albion 1:1 Not in squad
4 8/22/15 Queens Park Rangers Rotherham United 4:2 on the bench
5 8/29/15 Queens Park Rangers Huddersfield Town 0:1 on the bench
6 9/12/15 Queens Park Rangers Nottingham Forest 1:2 GK 17'
7 9/16/15 Queens Park Rangers Blackburn Rovers 2:2 GK 14' 90'
8 9/19/15 Queens Park Rangers Hull City 1:1 on the bench
9 9/25/15 Queens Park Rangers Fulham FC 4:0 on the bench
10 10/3/15 Queens Park Rangers Bolton Wanderers 4:3 on the bench
11 10/17/15 Queens Park Rangers Birmingham City 2:1 on the bench
12 10/20/15 Queens Park Rangers Sheffield Wednesday 0:0 on the bench
13 10/24/15 Queens Park Rangers Milton Keynes Dons 3:0 on the bench
14 10/30/15 Queens Park Rangers Brentford FC 1:0 on the bench
15 11/3/15 Queens Park Rangers Derby County 1:0 on the bench
16 11/7/15 Queens Park Rangers Preston North End 0:0 on the bench
17 11/20/15 Queens Park Rangers Middlesbrough FC 1:0 on the bench
18 11/28/15 Queens Park Rangers Leeds United 1:0 on the bench
19 12/3/15 Queens Park Rangers Reading FC 0:1 on the bench
20 12/12/15 Queens Park Rangers Burnley FC 0:0 on the bench
21 12/15/15 Queens Park Rangers Brighton & Hove Albion 2:2 on the bench
22 12/19/15 Queens Park Rangers Bristol City 1:1 on the bench
23 12/26/15 Queens Park Rangers Ipswich Town 2:1 on the bench
24 12/28/15 Queens Park Rangers Huddersfield Town 1:1 on the bench
25 1/1/16 Queens Park Rangers Hull City 1:2 on the bench
26 1/12/16 Queens Park Rangers Blackburn Rovers 1:1 Not in squad
27 1/16/16 Queens Park Rangers Rotherham United 0:3 GK 90'
28 1/23/16 Queens Park Rangers Wolverhampton Wanderers 1:1 GK 90'
29 1/26/16 Queens Park Rangers Nottingham Forest 0:0 GK 90'
30 2/6/16 Queens Park Rangers Ipswich Town 1:0 GK 90'
31 2/13/16 Queens Park Rangers Fulham FC 1:3 GK 90'
32 2/20/16 Queens Park Rangers Bolton Wanderers 1:1 GK 90'
33 2/23/16 Queens Park Rangers Sheffield Wednesday 1:1 GK 90'
34 2/27/16 Queens Park Rangers Birmingham City 2:0 GK 90'
35 3/5/16 Queens Park Rangers Milton Keynes Dons 2:0 GK 90'
36 3/8/16 Queens Park Rangers Derby County 2:0 GK 90'
37 3/12/16 Queens Park Rangers Brentford FC 3:0 GK 90'
38 3/19/16 Queens Park Rangers Preston North End 1:1 GK 90'
39 4/1/16 Queens Park Rangers Middlesbrough FC 2:3 GK 90'
40 4/5/16 Queens Park Rangers Leeds United 1:1 GK 90'
41 4/9/16 Queens Park Rangers Charlton Athletic 2:1 GK 90'
42 4/16/16 Queens Park Rangers Cardiff City 0:0 Not in squad
43 4/19/16 Queens Park Rangers Brighton & Hove Albion 4:0 GK 90'
44 4/23/16 Queens Park Rangers Reading FC 1:1 Not in squad
45 5/2/16 Queens Park Rangers Burnley FC 1:0 Not in squad
46 5/7/16 Queens Park Rangers Bristol City 1:0 Not in squad
1 8/7/16 Queens Park Rangers Leeds United 3:0 GK 90'
2 8/14/16 Queens Park Rangers Cardiff City 0:2 GK 90'
3 8/17/16 Queens Park Rangers Barnsley FC 3:2 GK 90'
4 8/20/16 Queens Park Rangers Preston North End 0:2 GK 90'
5 8/27/16 Queens Park Rangers Wigan Athletic 0:1 GK 90'
6 9/10/16 Queens Park Rangers Blackburn Rovers 1:1 GK 90'
7 9/13/16 Queens Park Rangers Newcastle United 0:6 GK 90'
8 9/17/16 Queens Park Rangers Huddersfield Town 2:1 GK 90'
9 9/24/16 Queens Park Rangers Birmingham City 1:1 GK 90'
10 9/27/16 Queens Park Rangers Burton Albion 1:1 GK 90'
11 10/1/16 Queens Park Rangers Fulham FC 1:2 GK 90'
12 10/15/16 Queens Park Rangers Reading FC 1:1 GK 90'
13 10/18/16 Queens Park Rangers Bristol City 1:0 GK 90'
14 10/22/16 Queens Park Rangers Sheffield Wednesday 1:0 GK 90'
15 10/28/16 Queens Park Rangers Brentford FC 0:2 GK 90'
16 11/5/16 Queens Park Rangers Nottingham Forest 1:1 GK 90'
17 11/19/16 Queens Park Rangers Norwich City 2:1 GK 90'
18 11/26/16 Queens Park Rangers Ipswich Town 3:0 GK 90'
19 12/1/16 Queens Park Rangers Wolverhampton Wanderers 1:2 GK 90'
20 12/10/16 Queens Park Rangers Rotherham United 1:0 GK 90'
21 12/14/16 Queens Park Rangers Derby County 0:1 GK 90'
22 12/18/16 Queens Park Rangers Aston Villa 0:1 GK 90'
23 12/27/16 Queens Park Rangers Brighton & Hove Albion 3:0 GK 90'
24 12/31/16 Queens Park Rangers Wolverhampton Wanderers 1:2 GK 90'
25 1/2/17 Queens Park Rangers Ipswich Town 2:1 GK 90'
26 1/12/17 Queens Park Rangers Reading FC 0:1 GK 90'
27 1/21/17 Queens Park Rangers Fulham FC 1:1 GK 90'
32 1/28/17 Queens Park Rangers Burton Albion 1:2 GK 90'
29 2/1/17 Queens Park Rangers Newcastle United 2:2 GK 90'
30 2/4/17 Queens Park Rangers Blackburn Rovers 1:0 GK 90'
31 2/11/17 Queens Park Rangers Huddersfield Town 1:2 GK 90'
33 2/18/17 Queens Park Rangers Birmingham City 1:4 GK 90'
28 2/21/17 Queens Park Rangers Wigan Athletic 2:1 GK 90'
34 2/25/17 Queens Park Rangers Preston North End 2:1 GK 90'
35 3/4/17 Queens Park Rangers Cardiff City 2:1 GK 90'
36 3/7/17 Queens Park Rangers Barnsley FC 2:1 GK 90'
37 3/11/17 Queens Park Rangers Leeds United 0:0 GK 90'
38 3/18/17 Queens Park Rangers Rotherham United 5:1 GK 90'
39 3/31/17 Queens Park Rangers Derby County 1:0 GK 90'
40 4/4/17 Queens Park Rangers Aston Villa 1:0 GK 90'
41 4/7/17 Queens Park Rangers Brighton & Hove Albion 1:2 GK 90'
42 4/14/17 Queens Park Rangers Bristol City 2:1 GK 90'
43 4/17/17 Queens Park Rangers Sheffield Wednesday 1:2 GK  90'
44 4/22/17 Queens Park Rangers Brentford FC 3:1 GK 90'
45 4/29/17 Queens Park Rangers Nottingham Forest 2:0 GK 90'
46 5/7/17 Queens Park Rangers Norwich City 4:0 GK 90'
1 8/5/17 Queens Park Rangers Reading FC 2:0 GK 90'
2 8/12/17 Queens Park Rangers Sheffield Wednesday 1:1 GK 90'
3 8/16/17 Queens Park Rangers Norwich City 2:0 GK 90'
4 8/19/17 Queens Park Rangers Hull City 2:1 GK 90'
5 8/26/17 Queens Park Rangers Cardiff City 2:1 GK 90'
6 9/9/17 Queens Park Rangers Ipswich Town 2:1 GK 90'
7 9/12/17 Queens Park Rangers Millwall FC 2:2 GK 90'
8 9/16/17 Queens Park Rangers Middlesbrough FC 3:2 GK 52' 90'
9 9/23/17 Queens Park Rangers Burton Albion 0:0 GK 90'
10 9/26/17 Queens Park Rangers Barnsley FC 1:1 GK 90'
11 9/29/17 Queens Park Rangers Fulham FC 1:2 GK 90'
12 10/14/17 Queens Park Rangers Sunderland AFC 1:1 GK 90'
13 10/21/17 Queens Park Rangers Bolton Wanderers 1:1 GK 90'
14 10/28/17 Queens Park Rangers Wolverhampton Wanderers 2:1 GK 90'
15 10/31/17 Queens Park Rangers Sheffield United 1:0 GK 90'
16 11/4/17 Queens Park Rangers Nottingham Forest 4:0 GK 90'
17 11/18/17 Queens Park Rangers Aston Villa 1:2 GK 90'
18 11/21/17 Queens Park Rangers Derby County 2:0 GK 90'
19 11/27/17 Queens Park Rangers Brentford FC 2:2 GK 90'
20 12/2/17 Queens Park Rangers Preston North End 1:0 GK 90'
21 12/9/17 Queens Park Rangers Leeds United 1:3 GK 90'
22 12/16/17 Queens Park Rangers Birmingham City 1:2 GK 90'
23 12/23/17 Queens Park Rangers Bristol City 1:1 GK 90'
24 12/26/17 Queens Park Rangers Ipswich Town 0:0 GK 90'
25 12/29/17 Queens Park Rangers Millwall FC 1:0 GK 90'
26 1/1/18 Queens Park Rangers Cardiff City 2:1 GK 90'
27 1/13/18 Queens Park Rangers Burton Albion 1:3 GK 90'
28 1/20/18 Queens Park Rangers Middlesbrough FC 0:3 GK 90'
29 1/27/18 Queens Park Rangers Bristol City 2:0 GK 90'
30 2/3/18 Queens Park Rangers Barnsley FC 1:0 GK 90'
31 2/10/18 Queens Park Rangers Wolverhampton Wanderers 2:1 GK 90'
32 2/17/18 Queens Park Rangers Bolton Wanderers 2:0 GK 90'
33 2/20/18 Queens Park Rangers Sheffield United 2:1 GK 90'
34 2/24/18 Queens Park Rangers Nottingham Forest 2:5 GK 90'
36 3/6/18 Queens Park Rangers Derby County 1:1 GK 90'
37 3/10/18 Queens Park Rangers Sunderland AFC 1:0 GK 90'
35 3/13/18 Queens Park Rangers Aston Villa 1:3 GK 90'
38 3/17/18 Queens Park Rangers Fulham FC 2:2 GK 90'
39 3/30/18 Queens Park Rangers Reading FC 1:0 GK 90'
40 4/2/18 Queens Park Rangers Norwich City 4:1 GK 90'
41 4/7/18 Queens Park Rangers Hull City 4:0 GK 90'
42 4/10/18 Queens Park Rangers Sheffield Wednesday 4:2 GK 90'
43 4/14/18 Queens Park Rangers Preston North End 1:2 on the bench
44 4/21/18 Queens Park Rangers Brentford FC 2:1 GK 45'
45 4/28/18 Queens Park Rangers Birmingham City 3:1 on the bench
46 5/6/18 Queens Park Rangers Leeds United 2:0 Not in squad
1 8/3/19 Cardiff City Wigan Athletic 3:2 Not in squad
2 8/10/19 Cardiff City Luton Town 2:1 GK 90'
3 8/18/19 Cardiff City Reading FC 3:0 GK 90'
4 8/21/19 Cardiff City Huddersfield Town 2:1 GK 90'
5 8/24/19 Cardiff City Blackburn Rovers 0:0 GK 90'
6 8/30/19 Cardiff City Fulham FC 1:1 GK 90'
7 9/13/19 Cardiff City Derby County 1:1 GK 90'
8 9/21/19 Cardiff City Middlesbrough FC 1:0 GK 90'
9 9/28/19 Cardiff City Hull City 2:2 GK 90'
10 10/2/19 Cardiff City Queens Park Rangers 3:0 GK 90'
11 10/5/19 Cardiff City West Bromwich Albion 4:2 GK 90'
12 10/18/19 Cardiff City Sheffield Wednesday 1:1 on the bench
13 10/22/19 Cardiff City Millwall FC 2:2 on the bench
14 10/27/19 Cardiff City Swansea City 1:0 on the bench
15 11/2/19 Cardiff City Birmingham City 4:2 on the bench
16 11/10/19 Cardiff City Bristol City 0:1 on the bench
17 11/23/19 Cardiff City Charlton Athletic 2:2 on the bench
18 11/26/19 Cardiff City Stoke City 1:0 on the bench
19 11/30/19 Cardiff City Nottingham Forest 0:1 on the bench
20 12/7/19 Cardiff City Barnsley FC 3:2 on the bench
21 12/11/19 Cardiff City Brentford FC 2:1 Not in squad
22 12/14/19 Cardiff City Leeds United 3:3 on the bench
23 12/21/19 Cardiff City Preston North End 0:0 on the bench
24 12/26/19 Cardiff City Millwall FC 1:1 on the bench
25 12/29/19 Cardiff City Sheffield Wednesday 1:2 on the bench
26 1/1/20 Cardiff City Queens Park Rangers 6:1 on the bench
27 1/12/20 Cardiff City Swansea City 0:0 GK 90'
28 1/18/20 Cardiff City Birmingham City 1:1 GK 90'
29 1/28/20 Cardiff City West Bromwich Albion 2:1 GK 90'
30 1/31/20 Cardiff City Reading FC 1:1 GK 90'
31 2/8/20 Cardiff City Luton Town 0:1 GK 90'
32 2/12/20 Cardiff City Huddersfield Town 0:3 GK 90'
33 2/15/20 Cardiff City Wigan Athletic 2:2 GK 90'
34 2/22/20 Cardiff City Stoke City 2:0 GK 90'
35 2/25/20 Cardiff City Nottingham Forest 0:1 GK 90'
36 2/29/20 Cardiff City Brentford FC 2:2 GK 90'
37 3/7/20 Cardiff City Barnsley FC 0:2 GK 90'
38 6/21/20 Cardiff City Leeds United 2:0 GK 90'
39 6/27/20 Cardiff City Preston North End 1:3 GK 90' 90'
40 6/30/20 Cardiff City Charlton Athletic 0:0 GK 90'
41 7/4/20 Cardiff City Bristol City 0:1 GK 90'
42 7/7/20 Cardiff City Blackburn Rovers 2:3 GK 90'
43 7/10/20 Cardiff City Fulham FC 2:0 GK 90'
44 7/14/20 Cardiff City Derby County 2:1 GK 90'
45 7/18/20 Cardiff City Middlesbrough FC 1:3 GK 90'
46 7/22/20 Cardiff City Hull City 3:0 GK 90'
1 9/12/20 Cardiff City Sheffield Wednesday 0:2 GK 90'
2 9/19/20 Cardiff City Nottingham Forest 0:2 GK 90'
3 9/26/20 Cardiff City Reading FC 1:2 GK 90'
4 10/3/20 Cardiff City Blackburn Rovers 0:0 GK 90'
5 10/18/20 Cardiff City Preston North End 0:1 GK 90'
6 10/21/20 Cardiff City AFC Bournemouth 1:1 GK 90'
7 10/24/20 Cardiff City Middlesbrough FC 1:1 GK 90'
8 10/28/20 Cardiff City Derby County 1:1 GK 90'
9 10/31/20 Cardiff City Queens Park Rangers 3:2 GK 90'
10 11/3/20 Cardiff City Barnsley FC 3:0 GK 90'
11 11/6/20 Cardiff City Bristol City 0:1 GK 90'
12 11/21/20 Cardiff City Millwall FC 1:1 GK 90'
13 11/25/20 Cardiff City Coventry City 1:0 GK 90'
14 11/28/20 Cardiff City Luton Town 4:0 GK 90'
15 12/1/20 Cardiff City Huddersfield Town 3:0 GK 90'
16 12/5/20 Cardiff City Watford FC 0:1 GK 90'
17 12/8/20 Cardiff City Stoke City 1:2 GK 90'
18 12/12/20 Cardiff City Swansea City 0:2 GK 90'
19 12/16/20 Cardiff City Birmingham City 3:2 GK 90'
20 12/19/20 Cardiff City Norwich City 2:0 GK 90'
21 12/26/20 Cardiff City Brentford FC 2:3 GK 90'
22 12/29/20 Cardiff City Wycombe Wanderers 2:1 GK 90'
24 1/16/21 Cardiff City Norwich City 1:2 GK 90'
25 1/20/21 Cardiff City Queens Park Rangers 0:1 GK 90'
26 1/27/21 Cardiff City Barnsley FC 2:2 GK 90'
27 1/30/21 Cardiff City Millwall FC 1:1 GK 90'
28 2/6/21 Cardiff City Bristol City 0:2 GK 11'
23 2/9/21 Cardiff City Rotherham United 1:2 Not in squad
29 2/13/21 Cardiff City Coventry City 3:1 Not in squad
30 2/16/21 Cardiff City Luton Town 0:2 on the bench
31 2/20/21 Cardiff City Preston North End 4:0 on the bench
32 2/24/21 Cardiff City AFC Bournemouth 1:2 on the bench
33 2/27/21 Cardiff City Middlesbrough FC 1:1 on the bench
34 3/2/21 Cardiff City Derby County 4:0 on the bench
35 3/5/21 Cardiff City Huddersfield Town 0:0 on the bench
36 3/13/21 Cardiff City Watford FC 1:2 on the bench
37 3/16/21 Cardiff City Stoke City 0:0 on the bench
38 3/20/21 Cardiff City Swansea City 0:1 on the bench
39 4/2/21 Cardiff City Nottingham Forest 0:1 on the bench
40 4/5/21 Cardiff City Sheffield Wednesday 5:0 on the bench
41 4/10/21 Cardiff City Blackburn Rovers 2:2 GK 90'
42 4/16/21 Cardiff City Reading FC 1:1 GK 90'
43 4/20/21 Cardiff City Brentford FC 1:1 GK 90'
44 4/24/21 Cardiff City Wycombe Wanderers 2:1 GK 90'
45 5/1/21 Cardiff City Birmingham City 0:4 on the bench
46 5/8/21 Cardiff City Rotherham United 1:1 on the bench
1 8/7/21 Cardiff City Barnsley FC 1:1 on the bench
2 8/14/21 Cardiff City Blackpool FC 0:2 on the bench
3 8/17/21 Cardiff City Peterborough United 2:2 on the bench
4 8/21/21 Cardiff City Millwall FC 3:1 on the bench
5 8/28/21 Cardiff City Bristol City 1:2 on the bench
6 9/12/21 Cardiff City Nottingham Forest 1:2 on the bench
7 9/15/21 Cardiff City Coventry City 1:0 on the bench
8 9/18/21 Cardiff City AFC Bournemouth 0:1 on the bench
9 9/25/21 Cardiff City Blackburn Rovers 5:1 on the bench
10 9/28/21 Cardiff City West Bromwich Albion 0:4 on the bench
11 10/2/21 Cardiff City Reading FC 0:1 GK 90'
12 10/17/21 Cardiff City Swansea City 3:0 GK 90'
13 10/20/21 Cardiff City Fulham FC 2:0 GK 90'
14 10/23/21 Cardiff City Middlesbrough FC 0:2 GK 90'
15 10/30/21 Cardiff City Stoke City 3:3 GK 90'
16 11/3/21 Cardiff City Queens Park Rangers 0:1 GK 90'
17 11/6/21 Cardiff City Huddersfield Town 2:1 GK 90'
18 11/20/21 Cardiff City Preston North End 1:2 GK 90'
19 11/24/21 Cardiff City Hull City 0:1 GK 90'
20 11/27/21 Cardiff City Luton Town 1:2 GK 85' 90'
21 12/4/21 Cardiff City Sheffield United 2:3 GK 90'
22 12/11/21 Cardiff City Birmingham City 2:2 GK 90'
25 12/30/21 Cardiff City AFC Bournemouth 3:0 GK 90'
26 1/2/22 Cardiff City West Bromwich Albion 1:1 GK 90'
27 1/15/22 Cardiff City Blackburn Rovers 0:1 GK 90'
28 1/22/22 Cardiff City Bristol City 3:2 GK 90'
29 1/30/22 Cardiff City Nottingham Forest 2:1 GK 90'
30 2/2/22 Cardiff City Barnsley FC 0:1 GK 90'
