Alex Smithies

Retired
Retired
Last club: Leicester Most games for: Huddersfield Retired since: Jan 22, 2024
  • Date of birth/Age: Mar 5, 1990 (34)
  • Place of birth: England Huddersfield
  • Citizenship: England England
  • Height: 1,89 m
  • Position: Goalkeeper
deadline-day banner

Detailed stats of Alex Smithies

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClubSquad PPG          
 Total :   3933341.27-32211--4717329.818'
21/2239291.21-1--2--4252.610'
20/2144311.29---1---3682.711'
19/2044301.73----1--31112.700'
17/1845431.23-11-1--6473.825'
16/1746461.15-------6674.140'
15/1638181.39--1-1--2261.547'
15/16110,00-------2-90'
14/1544441.23----2--7393.960'
13/1446461.15-1--3--6594.140'
12/1346461.26---11--70114.095'
Matchday Date Home team Away team Result Pos.                  
1 Aug 17, 2012 Cardiff City Huddersfield Town 1:0 GK 90'
2 Aug 21, 2012 Huddersfield Town Nottingham Forest 1:1 GK 90'
3 Aug 25, 2012 Huddersfield Town Burnley FC 2:0 GK 90'
4 Sep 1, 2012 Ipswich Town Huddersfield Town 2:2 GK 90'
5 Sep 15, 2012 Huddersfield Town Derby County 1:0 GK 90'
6 Sep 19, 2012 Sheffield Wednesday Huddersfield Town 1:3 GK 90'
7 Sep 24, 2012 Blackpool FC Huddersfield Town 1:3 GK 90'
8 Sep 29, 2012 Huddersfield Town Watford FC 2:3 GK 90'
9 Oct 2, 2012 Huddersfield Town Leicester City 0:2 GK 90'
10 Oct 6, 2012 Birmingham City Huddersfield Town 0:1 GK 90'
11 Oct 20, 2012 Huddersfield Town Wolverhampton Wanderers 2:1 GK 90'
12 Oct 23, 2012 Peterborough United Huddersfield Town 3:1 GK 90'
13 Oct 27, 2012 Millwall FC Huddersfield Town 4:0 GK 90'
14 Nov 3, 2012 Huddersfield Town Bristol City 1:0 GK 90'
15 Nov 6, 2012 Huddersfield Town Blackburn Rovers 2:2 GK 90'
16 Nov 10, 2012 Barnsley FC Huddersfield Town 0:1 GK 11' 90'
17 Nov 17, 2012 Huddersfield Town Brighton & Hove Albion 1:2 GK 90'
18 Nov 24, 2012 Charlton Athletic Huddersfield Town 1:1 GK 90'
19 Nov 27, 2012 Middlesbrough FC Huddersfield Town 3:0 GK 90'
20 Dec 1, 2012 Huddersfield Town Leeds United 2:4 GK 90'
21 Dec 8, 2012 Huddersfield Town Bolton Wanderers 2:2 GK 90'
22 Dec 15, 2012 Hull City Huddersfield Town 2:0 GK 90'
23 Dec 22, 2012 Crystal Palace Huddersfield Town 1:1 GK 90'
24 Dec 26, 2012 Huddersfield Town Blackpool FC 1:1 GK 90'
25 Dec 29, 2012 Huddersfield Town Sheffield Wednesday 0:0 GK 90'
26 Jan 1, 2013 Leicester City Huddersfield Town 6:1 GK 46'  45'
27 Jan 12, 2013 Huddersfield Town Birmingham City 1:1 GK 90'
28 Jan 19, 2013 Watford FC Huddersfield Town 4:0 GK 90'
29 Jan 30, 2013 Huddersfield Town Crystal Palace 1:0 GK 90'
30 Feb 2, 2013 Derby County Huddersfield Town 3:0 GK 90'
31 Feb 9, 2013 Huddersfield Town Cardiff City 0:0 GK  90'
33 Feb 19, 2013 Nottingham Forest Huddersfield Town 6:1 GK 90'
34 Feb 23, 2013 Huddersfield Town Ipswich Town 0:0 GK 90'
32 Feb 26, 2013 Burnley FC Huddersfield Town 0:1 GK 90'
35 Mar 2, 2013 Brighton & Hove Albion Huddersfield Town 4:1 GK 90'
36 Mar 5, 2013 Huddersfield Town Middlesbrough FC 2:1 GK 90'
37 Mar 9, 2013 Huddersfield Town Charlton Athletic 0:1 GK 90'
38 Mar 16, 2013 Leeds United Huddersfield Town 1:2 GK 90'
39 Mar 30, 2013 Huddersfield Town Hull City 0:1 GK 90'
40 Apr 2, 2013 Bolton Wanderers Huddersfield Town 1:0 GK 90'
41 Apr 6, 2013 Huddersfield Town Peterborough United 2:2 GK 90'
42 Apr 13, 2013 Wolverhampton Wanderers Huddersfield Town 1:3 GK 90'
43 Apr 16, 2013 Blackburn Rovers Huddersfield Town 1:0 GK 90'
44 Apr 20, 2013 Huddersfield Town Millwall FC 3:0 GK 90'
45 Apr 27, 2013 Bristol City Huddersfield Town 1:3 GK 90'
46 May 4, 2013 Huddersfield Town Barnsley FC 2:2 GK 90'
1 Aug 3, 2013 Nottingham Forest Huddersfield Town 1:0 GK 90'
2 Aug 10, 2013 Huddersfield Town Queens Park Rangers 1:1 GK 90'
3 Aug 17, 2013 Millwall FC Huddersfield Town 0:1 GK 82' 90'
4 Aug 24, 2013 Huddersfield Town AFC Bournemouth 5:1 GK 90'
5 Aug 31, 2013 Barnsley FC Huddersfield Town 2:1 GK 90'
6 Sep 14, 2013 Huddersfield Town Doncaster Rovers 0:0 GK 90'
7 Sep 17, 2013 Huddersfield Town Charlton Athletic 2:1 GK 90'
8 Sep 21, 2013 Blackburn Rovers Huddersfield Town 0:0 GK 90'
9 Sep 27, 2013 Huddersfield Town Blackpool FC 1:1 GK 90'
10 Oct 1, 2013 Middlesbrough FC Huddersfield Town 1:1 GK 90'
11 Oct 5, 2013 Huddersfield Town Watford FC 1:2 GK 90'
12 Oct 19, 2013 Leicester City Huddersfield Town 2:1 GK 90'
13 Oct 26, 2013 Huddersfield Town Leeds United 3:2 GK 90'
14 Nov 2, 2013 Wigan Athletic Huddersfield Town 2:1 GK 90'
15 Nov 9, 2013 Huddersfield Town Birmingham City 1:3 GK 90'
16 Nov 23, 2013 Sheffield Wednesday Huddersfield Town 1:2 GK 90 + 4' 90'
17 Nov 30, 2013 Huddersfield Town Burnley FC 2:1 GK 90'
18 Dec 3, 2013 Bolton Wanderers Huddersfield Town 0:1 GK 90'
19 Dec 7, 2013 Ipswich Town Huddersfield Town 2:1 GK 90'
20 Dec 14, 2013 Huddersfield Town Reading FC 0:1 GK  90'
21 Dec 21, 2013 Brighton & Hove Albion Huddersfield Town 0:0 GK 90'
22 Dec 26, 2013 Huddersfield Town Derby County 1:1 GK  90'
23 Dec 29, 2013 Huddersfield Town Yeovil Town 5:1 GK  90'
24 Jan 1, 2014 Burnley FC Huddersfield Town 3:2 GK  90'
25 Jan 11, 2014 Huddersfield Town Millwall FC 1:0 GK  90'
26 Jan 18, 2014 Queens Park Rangers Huddersfield Town 2:1 GK  90'
28 Jan 28, 2014 AFC Bournemouth Huddersfield Town 2:1 GK  90'
29 Feb 1, 2014 Leeds United Huddersfield Town 5:1 GK  90'
30 Feb 8, 2014 Huddersfield Town Wigan Athletic 1:0 GK  90'
27 Feb 11, 2014 Huddersfield Town Nottingham Forest 0:3 GK  90'
31 Feb 15, 2014 Birmingham City Huddersfield Town 1:2 GK  43' 90'
32 Feb 22, 2014 Huddersfield Town Sheffield Wednesday 0:2 GK 90'
33 Mar 1, 2014 Huddersfield Town Barnsley FC 5:0 GK  90'
34 Mar 8, 2014 Doncaster Rovers Huddersfield Town 2:0 GK  90'
35 Mar 12, 2014 Charlton Athletic Huddersfield Town 0:0 GK 90'
36 Mar 15, 2014 Huddersfield Town Blackburn Rovers 2:4 GK 90'
37 Mar 22, 2014 Blackpool FC Huddersfield Town 1:0 GK 90'
38 Mar 25, 2014 Huddersfield Town Middlesbrough FC 2:2 GK 90'
39 Mar 29, 2014 Reading FC Huddersfield Town 1:1 GK 90'
40 Apr 5, 2014 Huddersfield Town Bolton Wanderers 0:1 GK 90'
41 Apr 8, 2014 Huddersfield Town Ipswich Town 0:2 GK  90'
42 Apr 12, 2014 Derby County Huddersfield Town 3:1 GK 1 90'
43 Apr 18, 2014 Huddersfield Town Brighton & Hove Albion 1:1 GK  90'
44 Apr 21, 2014 Yeovil Town Huddersfield Town 1:2 GK  90'
45 Apr 26, 2014 Huddersfield Town Leicester City 0:2 GK 90'
46 May 3, 2014 Watford FC Huddersfield Town 1:4 GK  90'
1 Aug 9, 2014 Huddersfield Town AFC Bournemouth 0:4 GK 76' 90'
2 Aug 16, 2014 Cardiff City Huddersfield Town 3:1 GK 90'
3 Aug 19, 2014 Reading FC Huddersfield Town 1:2 GK 90 + 1' 90'
4 Aug 23, 2014 Huddersfield Town Charlton Athletic 1:1 GK 90'
5 Aug 30, 2014 Watford FC Huddersfield Town 4:2 GK 90'
6 Sep 13, 2014 Huddersfield Town Middlesbrough FC 1:2 GK 90'
7 Sep 16, 2014 Huddersfield Town Wigan Athletic 0:0 GK 90'
8 Sep 20, 2014 Leeds United Huddersfield Town 3:0 GK 90'
9 Sep 27, 2014 Huddersfield Town Millwall FC 2:1 GK 90'
10 Oct 1, 2014 Wolverhampton Wanderers Huddersfield Town 1:3 GK 90'
11 Oct 4, 2014 Blackburn Rovers Huddersfield Town 0:0 GK 90'
12 Oct 18, 2014 Huddersfield Town Blackpool FC 4:2 GK 90'
13 Oct 21, 2014 Huddersfield Town Brighton & Hove Albion 1:1 GK 90'
14 Oct 25, 2014 Ipswich Town Huddersfield Town 2:2 GK 90'
15 Nov 1, 2014 Huddersfield Town Nottingham Forest 3:0 GK 90'
16 Nov 4, 2014 Derby County Huddersfield Town 3:2 GK 90'
17 Nov 8, 2014 Fulham FC Huddersfield Town 3:1 GK 90'
18 Nov 22, 2014 Huddersfield Town Sheffield Wednesday 0:0 Not in squad
19 Nov 29, 2014 Bolton Wanderers Huddersfield Town 1:0 GK 90'
20 Dec 6, 2014 Huddersfield Town Brentford FC 2:1 GK 90'
21 Dec 13, 2014 Norwich City Huddersfield Town 5:0 GK 90'
22 Dec 20, 2014 Huddersfield Town Birmingham City 0:1 GK 90'
23 Dec 26, 2014 Rotherham United Huddersfield Town 2:2 GK 90'
24 Dec 28, 2014 Huddersfield Town Bolton Wanderers 2:1 GK 90'
25 Jan 10, 2015 Huddersfield Town Watford FC 3:1 GK 90'
26 Jan 17, 2015 Middlesbrough FC Huddersfield Town 2:0 GK 90'
27 Jan 24, 2015 Wigan Athletic Huddersfield Town 0:1 GK 90'
28 Jan 31, 2015 Huddersfield Town Leeds United 1:2 Not in squad
29 Feb 7, 2015 Millwall FC Huddersfield Town 1:3 GK 90'
30 Feb 10, 2015 Huddersfield Town Wolverhampton Wanderers 1:4 GK 90'
31 Feb 14, 2015 AFC Bournemouth Huddersfield Town 1:1 GK 90'
32 Feb 21, 2015 Huddersfield Town Cardiff City 0:0 GK 90'
33 Feb 24, 2015 Huddersfield Town Reading FC 3:0 GK 90'
34 Feb 28, 2015 Charlton Athletic Huddersfield Town 3:0 GK 90'
35 Mar 3, 2015 Brentford FC Huddersfield Town 4:1 GK 90'
36 Mar 7, 2015 Huddersfield Town Rotherham United 0:2 GK 90'
37 Mar 14, 2015 Birmingham City Huddersfield Town 1:1 GK 90'
38 Mar 17, 2015 Huddersfield Town Norwich City 2:2 GK 90'
39 Mar 21, 2015 Huddersfield Town Fulham FC 0:2 GK 90'
40 Apr 4, 2015 Sheffield Wednesday Huddersfield Town 1:1 GK 90'
41 Apr 6, 2015 Huddersfield Town Ipswich Town 2:1 GK 90'
42 Apr 11, 2015 Nottingham Forest Huddersfield Town 0:1 GK 90'
43 Apr 14, 2015 Brighton & Hove Albion Huddersfield Town 0:0 GK 90'
44 Apr 18, 2015 Huddersfield Town Derby County 4:4 GK 90'
45 Apr 25, 2015 Huddersfield Town Blackburn Rovers 2:2 GK 90'
46 May 2, 2015 Blackpool FC Huddersfield Town 0:0 GK 48'
1 Aug 8, 2015 Hull City Huddersfield Town 2:0 GK 90'
2 Aug 15, 2015 Huddersfield Town Blackburn Rovers 1:1 Not in squad
3 Aug 18, 2015 Huddersfield Town Brighton & Hove Albion 1:1 Not in squad
4 Aug 22, 2015 Queens Park Rangers Rotherham United 4:2 on the bench
5 Aug 29, 2015 Huddersfield Town Queens Park Rangers 0:1 on the bench
6 Sep 12, 2015 Queens Park Rangers Nottingham Forest 1:2 GK 73' 17'
7 Sep 16, 2015 Queens Park Rangers Blackburn Rovers 2:2 GK 14' 90'
8 Sep 19, 2015 Hull City Queens Park Rangers 1:1 on the bench
9 Sep 25, 2015 Fulham FC Queens Park Rangers 4:0 on the bench
10 Oct 3, 2015 Queens Park Rangers Bolton Wanderers 4:3 on the bench
11 Oct 17, 2015 Birmingham City Queens Park Rangers 2:1 on the bench
12 Oct 20, 2015 Queens Park Rangers Sheffield Wednesday 0:0 on the bench
13 Oct 24, 2015 Queens Park Rangers Milton Keynes Dons 3:0 on the bench
14 Oct 30, 2015 Brentford FC Queens Park Rangers 1:0 on the bench
15 Nov 3, 2015 Derby County Queens Park Rangers 1:0 on the bench
16 Nov 7, 2015 Queens Park Rangers Preston North End 0:0 on the bench
17 Nov 20, 2015 Middlesbrough FC Queens Park Rangers 1:0 on the bench
18 Nov 28, 2015 Queens Park Rangers Leeds United 1:0 on the bench
19 Dec 3, 2015 Reading FC Queens Park Rangers 0:1 on the bench
20 Dec 12, 2015 Queens Park Rangers Burnley FC 0:0 on the bench
21 Dec 15, 2015 Queens Park Rangers Brighton & Hove Albion 2:2 on the bench
22 Dec 19, 2015 Bristol City Queens Park Rangers 1:1 on the bench
23 Dec 26, 2015 Ipswich Town Queens Park Rangers 2:1 on the bench
24 Dec 28, 2015 Queens Park Rangers Huddersfield Town 1:1 on the bench
25 Jan 1, 2016 Queens Park Rangers Hull City 1:2 on the bench
26 Jan 12, 2016 Blackburn Rovers Queens Park Rangers 1:1 Not in squad
27 Jan 16, 2016 Rotherham United Queens Park Rangers 0:3 GK 90'
28 Jan 23, 2016 Queens Park Rangers Wolverhampton Wanderers 1:1 GK 90'
29 Jan 26, 2016 Nottingham Forest Queens Park Rangers 0:0 GK 90'
30 Feb 6, 2016 Queens Park Rangers Ipswich Town 1:0 GK 90'
31 Feb 13, 2016 Queens Park Rangers Fulham FC 1:3 GK 90'
32 Feb 20, 2016 Bolton Wanderers Queens Park Rangers 1:1 GK 90'
33 Feb 23, 2016 Sheffield Wednesday Queens Park Rangers 1:1 GK 90'
34 Feb 27, 2016 Queens Park Rangers Birmingham City 2:0 GK 90'
35 Mar 5, 2016 Milton Keynes Dons Queens Park Rangers 2:0 GK 90'
36 Mar 8, 2016 Queens Park Rangers Derby County 2:0 GK 90'
37 Mar 12, 2016 Queens Park Rangers Brentford FC 3:0 GK 90'
38 Mar 19, 2016 Preston North End Queens Park Rangers 1:1 GK 90'
39 Apr 1, 2016 Queens Park Rangers Middlesbrough FC 2:3 GK 90'
40 Apr 5, 2016 Leeds United Queens Park Rangers 1:1 GK 90'
41 Apr 9, 2016 Queens Park Rangers Charlton Athletic 2:1 GK 90'
42 Apr 16, 2016 Cardiff City Queens Park Rangers 0:0 Not in squad
43 Apr 19, 2016 Brighton & Hove Albion Queens Park Rangers 4:0 GK 90'
44 Apr 23, 2016 Queens Park Rangers Reading FC 1:1 Not in squad
45 May 2, 2016 Burnley FC Queens Park Rangers 1:0 Not in squad
46 May 7, 2016 Queens Park Rangers Bristol City 1:0 Not in squad
1 Aug 7, 2016 Queens Park Rangers Leeds United 3:0 GK 90'
2 Aug 14, 2016 Cardiff City Queens Park Rangers 0:2 GK 90'
3 Aug 17, 2016 Barnsley FC Queens Park Rangers 3:2 GK 90'
4 Aug 20, 2016 Queens Park Rangers Preston North End 0:2 GK 90'
5 Aug 27, 2016 Wigan Athletic Queens Park Rangers 0:1 GK 90'
6 Sep 10, 2016 Queens Park Rangers Blackburn Rovers 1:1 GK 90'
7 Sep 13, 2016 Queens Park Rangers Newcastle United 0:6 GK 90'
8 Sep 17, 2016 Huddersfield Town Queens Park Rangers 2:1 GK 90'
9 Sep 24, 2016 Queens Park Rangers Birmingham City 1:1 GK 90'
10 Sep 27, 2016 Burton Albion Queens Park Rangers 1:1 GK 90'
11 Oct 1, 2016 Fulham FC Queens Park Rangers 1:2 GK 90'
12 Oct 15, 2016 Queens Park Rangers Reading FC 1:1 GK 90'
13 Oct 18, 2016 Queens Park Rangers Bristol City 1:0 GK 90'
14 Oct 22, 2016 Sheffield Wednesday Queens Park Rangers 1:0 GK 90'
15 Oct 28, 2016 Queens Park Rangers Brentford FC 0:2 GK 90'
16 Nov 5, 2016 Nottingham Forest Queens Park Rangers 1:1 GK 90'
17 Nov 19, 2016 Queens Park Rangers Norwich City 2:1 GK 90'
18 Nov 26, 2016 Ipswich Town Queens Park Rangers 3:0 GK 90'
19 Dec 1, 2016 Queens Park Rangers Wolverhampton Wanderers 1:2 GK 90'
20 Dec 10, 2016 Rotherham United Queens Park Rangers 1:0 GK 90'
21 Dec 14, 2016 Queens Park Rangers Derby County 0:1 GK 90'
22 Dec 18, 2016 Queens Park Rangers Aston Villa 0:1 GK 90'
23 Dec 27, 2016 Brighton & Hove Albion Queens Park Rangers 3:0 GK 90'
24 Dec 31, 2016 Wolverhampton Wanderers Queens Park Rangers 1:2 GK 90'
25 Jan 2, 2017 Queens Park Rangers Ipswich Town 2:1 GK 90'
26 Jan 12, 2017 Reading FC Queens Park Rangers 0:1 GK 90'
27 Jan 21, 2017 Queens Park Rangers Fulham FC 1:1 GK 90'
32 Jan 28, 2017 Queens Park Rangers Burton Albion 1:2 GK 90'
29 Feb 1, 2017 Newcastle United Queens Park Rangers 2:2 GK 90'
30 Feb 4, 2017 Blackburn Rovers Queens Park Rangers 1:0 GK 90'
31 Feb 11, 2017 Queens Park Rangers Huddersfield Town 1:2 GK 90'
33 Feb 18, 2017 Birmingham City Queens Park Rangers 1:4 GK 90'
28 Feb 21, 2017 Queens Park Rangers Wigan Athletic 2:1 GK 90'
34 Feb 25, 2017 Preston North End Queens Park Rangers 2:1 GK 90'
35 Mar 4, 2017 Queens Park Rangers Cardiff City 2:1 GK 90'
36 Mar 7, 2017 Queens Park Rangers Barnsley FC 2:1 GK 90'
37 Mar 11, 2017 Leeds United Queens Park Rangers 0:0 GK 90'
38 Mar 18, 2017 Queens Park Rangers Rotherham United 5:1 GK 90'
39 Mar 31, 2017 Derby County Queens Park Rangers 1:0 GK 90'
40 Apr 4, 2017 Aston Villa Queens Park Rangers 1:0 GK 90'
41 Apr 7, 2017 Queens Park Rangers Brighton & Hove Albion 1:2 GK 90'
42 Apr 14, 2017 Bristol City Queens Park Rangers 2:1 GK 90'
43 Apr 17, 2017 Queens Park Rangers Sheffield Wednesday 1:2 GK  90'
44 Apr 22, 2017 Brentford FC Queens Park Rangers 3:1 GK 90'
45 Apr 29, 2017 Queens Park Rangers Nottingham Forest 2:0 GK 90'
46 May 7, 2017 Norwich City Queens Park Rangers 4:0 GK 90'
1 Aug 5, 2017 Queens Park Rangers Reading FC 2:0 GK 90'
2 Aug 12, 2017 Sheffield Wednesday Queens Park Rangers 1:1 GK 90'
3 Aug 16, 2017 Norwich City Queens Park Rangers 2:0 GK 90'
4 Aug 19, 2017 Queens Park Rangers Hull City 2:1 GK 90'
5 Aug 26, 2017 Cardiff City Queens Park Rangers 2:1 GK 90'
6 Sep 9, 2017 Queens Park Rangers Ipswich Town 2:1 GK 90'
7 Sep 12, 2017 Queens Park Rangers Millwall FC 2:2 GK 90'
8 Sep 16, 2017 Middlesbrough FC Queens Park Rangers 3:2 GK 52' 90'
9 Sep 23, 2017 Queens Park Rangers Burton Albion 0:0 GK 90'
10 Sep 26, 2017 Barnsley FC Queens Park Rangers 1:1 GK 90'
11 Sep 29, 2017 Queens Park Rangers Fulham FC 1:2 GK 90'
12 Oct 14, 2017 Sunderland AFC Queens Park Rangers 1:1 GK 90'
13 Oct 21, 2017 Bolton Wanderers Queens Park Rangers 1:1 GK 90'
14 Oct 28, 2017 Queens Park Rangers Wolverhampton Wanderers 2:1 GK 90'
15 Oct 31, 2017 Queens Park Rangers Sheffield United 1:0 GK 90'
16 Nov 4, 2017 Nottingham Forest Queens Park Rangers 4:0 GK 90'
17 Nov 18, 2017 Queens Park Rangers Aston Villa 1:2 GK 90'
18 Nov 21, 2017 Derby County Queens Park Rangers 2:0 GK 90'
19 Nov 27, 2017 Queens Park Rangers Brentford FC 2:2 GK 90'
20 Dec 2, 2017 Preston North End Queens Park Rangers 1:0 GK 90'
21 Dec 9, 2017 Queens Park Rangers Leeds United 1:3 GK 90'
22 Dec 16, 2017 Birmingham City Queens Park Rangers 1:2 GK 90'
23 Dec 23, 2017 Queens Park Rangers Bristol City 1:1 GK 90'
24 Dec 26, 2017 Ipswich Town Queens Park Rangers 0:0 GK 90'
25 Dec 29, 2017 Millwall FC Queens Park Rangers 1:0 GK 90'
26 Jan 1, 2018 Queens Park Rangers Cardiff City 2:1 GK 90'
27 Jan 13, 2018 Burton Albion Queens Park Rangers 1:3 GK 90'
28 Jan 20, 2018 Queens Park Rangers Middlesbrough FC 0:3 GK 90'
29 Jan 27, 2018 Bristol City Queens Park Rangers 2:0 GK 90'
30 Feb 3, 2018 Queens Park Rangers Barnsley FC 1:0 GK 90'
31 Feb 10, 2018 Wolverhampton Wanderers Queens Park Rangers 2:1 GK 90'
32 Feb 17, 2018 Queens Park Rangers Bolton Wanderers 2:0 GK 90'
33 Feb 20, 2018 Sheffield United Queens Park Rangers 2:1 GK 90'
34 Feb 24, 2018 Queens Park Rangers Nottingham Forest 2:5 GK 90'
36 Mar 6, 2018 Queens Park Rangers Derby County 1:1 GK 90'
37 Mar 10, 2018 Queens Park Rangers Sunderland AFC 1:0 GK 90'
35 Mar 13, 2018 Aston Villa Queens Park Rangers 1:3 GK 90'
38 Mar 17, 2018 Fulham FC Queens Park Rangers 2:2 GK 90'
39 Mar 30, 2018 Reading FC Queens Park Rangers 1:0 GK 90'
40 Apr 2, 2018 Queens Park Rangers Norwich City 4:1 GK 90'
41 Apr 7, 2018 Hull City Queens Park Rangers 4:0 GK 1 90'
42 Apr 10, 2018 Queens Park Rangers Sheffield Wednesday 4:2 GK 90'
43 Apr 14, 2018 Queens Park Rangers Preston North End 1:2 on the bench
44 Apr 21, 2018 Brentford FC Queens Park Rangers 2:1 GK 45' 45'
45 Apr 28, 2018 Queens Park Rangers Birmingham City 3:1 on the bench
46 May 6, 2018 Leeds United Queens Park Rangers 2:0 Not in squad
1 Aug 3, 2019 Wigan Athletic Cardiff City 3:2 Not in squad
2 Aug 10, 2019 Cardiff City Luton Town 2:1 GK 90'
3 Aug 18, 2019 Reading FC Cardiff City 3:0 GK 90'
4 Aug 21, 2019 Cardiff City Huddersfield Town 2:1 GK 90'
5 Aug 24, 2019 Blackburn Rovers Cardiff City 0:0 GK 90'
6 Aug 30, 2019 Cardiff City Fulham FC 1:1 GK 90'
7 Sep 13, 2019 Derby County Cardiff City 1:1 GK 90'
8 Sep 21, 2019 Cardiff City Middlesbrough FC 1:0 GK 90'
9 Sep 28, 2019 Hull City Cardiff City 2:2 GK 90'
10 Oct 2, 2019 Cardiff City Queens Park Rangers 3:0 GK 90'
11 Oct 5, 2019 West Bromwich Albion Cardiff City 4:2 GK 90'
12 Oct 18, 2019 Cardiff City Sheffield Wednesday 1:1 on the bench
13 Oct 22, 2019 Millwall FC Cardiff City 2:2 on the bench
14 Oct 27, 2019 Swansea City Cardiff City 1:0 on the bench
15 Nov 2, 2019 Cardiff City Birmingham City 4:2 on the bench
16 Nov 10, 2019 Cardiff City Bristol City 0:1 on the bench
17 Nov 23, 2019 Charlton Athletic Cardiff City 2:2 on the bench
18 Nov 26, 2019 Cardiff City Stoke City 1:0 on the bench
19 Nov 30, 2019 Nottingham Forest Cardiff City 0:1 on the bench
20 Dec 7, 2019 Cardiff City Barnsley FC 3:2 on the bench
21 Dec 11, 2019 Brentford FC Cardiff City 2:1 Not in squad
22 Dec 14, 2019 Leeds United Cardiff City 3:3 on the bench
23 Dec 21, 2019 Cardiff City Preston North End 0:0 on the bench
24 Dec 26, 2019 Cardiff City Millwall FC 1:1 on the bench
25 Dec 29, 2019 Sheffield Wednesday Cardiff City 1:2 on the bench
26 Jan 1, 2020 Queens Park Rangers Cardiff City 6:1 on the bench
27 Jan 12, 2020 Cardiff City Swansea City 0:0 GK 90'
28 Jan 18, 2020 Birmingham City Cardiff City 1:1 GK 90'
29 Jan 28, 2020 Cardiff City West Bromwich Albion 2:1 GK 90'
30 Jan 31, 2020 Cardiff City Reading FC 1:1 GK 90'
31 Feb 8, 2020 Luton Town Cardiff City 0:1 GK 90'
32 Feb 12, 2020 Huddersfield Town Cardiff City 0:3 GK 90'
33 Feb 15, 2020 Cardiff City Wigan Athletic 2:2 GK 90'
34 Feb 22, 2020 Stoke City Cardiff City 2:0 GK 90'
35 Feb 25, 2020 Cardiff City Nottingham Forest 0:1 GK 90'
36 Feb 29, 2020 Cardiff City Brentford FC 2:2 GK 90'
37 Mar 7, 2020 Barnsley FC Cardiff City 0:2 GK 90'
38 Jun 21, 2020 Cardiff City Leeds United 2:0 GK 90'
39 Jun 27, 2020 Preston North End Cardiff City 1:3 GK 90' 90'
40 Jun 30, 2020 Cardiff City Charlton Athletic 0:0 GK 90'
41 Jul 4, 2020 Bristol City Cardiff City 0:1 GK 90'
42 Jul 7, 2020 Cardiff City Blackburn Rovers 2:3 GK 90'
43 Jul 10, 2020 Fulham FC Cardiff City 2:0 GK 90'
44 Jul 14, 2020 Cardiff City Derby County 2:1 GK 90'
45 Jul 18, 2020 Middlesbrough FC Cardiff City 1:3 GK 90'
46 Jul 22, 2020 Cardiff City Hull City 3:0 GK 90'
1 Sep 12, 2020 Cardiff City Sheffield Wednesday 0:2 GK 90'
2 Sep 19, 2020 Nottingham Forest Cardiff City 0:2 GK 90'
3 Sep 26, 2020 Cardiff City Reading FC 1:2 GK 90'
4 Oct 3, 2020 Blackburn Rovers Cardiff City 0:0 GK 90'
5 Oct 18, 2020 Preston North End Cardiff City 0:1 GK 90'
6 Oct 21, 2020 Cardiff City AFC Bournemouth 1:1 GK 90'
7 Oct 24, 2020 Cardiff City Middlesbrough FC 1:1 GK 90'
8 Oct 28, 2020 Derby County Cardiff City 1:1 GK 90'
9 Oct 31, 2020 Queens Park Rangers Cardiff City 3:2 GK 90'
10 Nov 3, 2020 Cardiff City Barnsley FC 3:0 GK 90'
11 Nov 6, 2020 Cardiff City Bristol City 0:1 GK 90'
12 Nov 21, 2020 Millwall FC Cardiff City 1:1 GK 90'
13 Nov 25, 2020 Coventry City Cardiff City 1:0 GK 90'
14 Nov 28, 2020 Cardiff City Luton Town 4:0 GK 90'
15 Dec 1, 2020 Cardiff City Huddersfield Town 3:0 GK 90'
16 Dec 5, 2020 Watford FC Cardiff City 0:1 GK 90'
17 Dec 8, 2020 Stoke City Cardiff City 1:2 GK 90'
18 Dec 12, 2020 Cardiff City Swansea City 0:2 GK 90'
19 Dec 16, 2020 Cardiff City Birmingham City 3:2 GK 90'
20 Dec 19, 2020 Norwich City Cardiff City 2:0 GK 90'
21 Dec 26, 2020 Cardiff City Brentford FC 2:3 GK 90'
22 Dec 29, 2020 Wycombe Wanderers Cardiff City 2:1 GK 90'
24 Jan 16, 2021 Cardiff City Norwich City 1:2 GK 90'
25 Jan 20, 2021 Cardiff City Queens Park Rangers 0:1 GK 90'
26 Jan 27, 2021 Barnsley FC Cardiff City 2:2 GK 90'
27 Jan 30, 2021 Cardiff City Millwall FC 1:1 GK 90'
28 Feb 6, 2021 Bristol City Cardiff City 0:2 GK 11'  11'
23 Feb 9, 2021 Rotherham United Cardiff City 1:2 Not in squad
