Yoshizumi Ogawa

Retired
Retired
Last club: Albirex Niigata Most games for: Nagoya Grampus Retired since: Feb 1, 2020
Yoshizumi Ogawa
  • Date of birth/Age: Aug 25, 1984 (39)
  • Place of birth: Japan Tokyo, Tokyo
  • Citizenship: Japan Japan
  • Height: 1,73 m
  • Position: Right Midfield
38137.png
Manager Club: Tiamo Hirakata
deadline-day banner

Detailed stats of Yoshizumi Ogawa

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
Competitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
Total :   34223 / - / -2.048'
34223 / - / -2.048'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 3/6/10 Nagoya Grampus Gamba Osaka 1:2 CM 90'
2 3/13/10 Nagoya Grampus Kawasaki Frontale 2:3 CM 90'
3 3/21/10 Nagoya Grampus Júbilo Iwata 2:0 CM 90'
5 4/3/10 Nagoya Grampus Vissel Kobe 2:0 CM 90'
6 4/10/10 Nagoya Grampus Kyoto Sanga 0:2 RW 90'
7 4/17/10 Nagoya Grampus Albirex Niigata 1:1 CM 76'
4 4/21/10 Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 1:0 CM 82'
8 4/25/10 Nagoya Grampus Cerezo Osaka 0:1 82'
9 5/1/10 Nagoya Grampus Montedio Yamagata 2:1 RW 36'
10 5/5/10 Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 2:1 RW 90'
11 5/9/10 Nagoya Grampus Vegalta Sendai 1:2 RW 90'
12 5/16/10 Nagoya Grampus Kashima Antlers 1:4 RW 72'
13 7/17/10 Nagoya Grampus Omiya Ardija 0:1 RW 21'
14 7/24/10 Nagoya Grampus Shimizu S-Pulse 3:3 RW 39'
15 7/28/10 Nagoya Grampus Shonan Bellmare 2:1 RW 19'
16 7/31/10 Nagoya Grampus Yokohama F. Marinos 0:2 RW 13'
17 8/8/10 Nagoya Grampus FC Tokyo 0:1 CM 22'
18 8/14/10 Nagoya Grampus Urawa Red Diamonds 3:1 CM 19'
19 8/18/10 Nagoya Grampus Kawasaki Frontale 4:0 CM 27'
20 8/22/10 Nagoya Grampus Gamba Osaka 3:1 RW 83'
21 8/28/10 Nagoya Grampus Kyoto Sanga 1:0 RW 20'
22 9/12/10 Nagoya Grampus Montedio Yamagata 0:1 CM 25'
23 9/18/10 Nagoya Grampus Yokohama F. Marinos 1:1 CM 45'
24 9/25/10 Nagoya Grampus Shimizu S-Pulse 1:5 RW 18'
25 10/2/10 Nagoya Grampus Vegalta Sendai 2:1 CM 1 14'
26 10/17/10 Nagoya Grampus Albirex Niigata 4:1 RW 24'
27 10/23/10 Nagoya Grampus Vissel Kobe 1:2 CM 90'
28 10/30/10 Nagoya Grampus Cerezo Osaka 1:0 RW 70' 79'
29 11/7/10 Nagoya Grampus Kashima Antlers 1:0 RW 90'
30 11/14/10 Nagoya Grampus Omiya Ardija 2:1 RW 1 90'
31 11/20/10 Nagoya Grampus Shonan Bellmare 0:1 RW 17' 63'
32 11/23/10 Nagoya Grampus FC Tokyo 0:1 RW 90'
33 11/27/10 Nagoya Grampus Júbilo Iwata 1:2 RW 1 90'
34 12/4/10 Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima 2:1 RW 1 62' 90'
Squad: 34, Starting eleven: 19, Substituted in: 15, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0

Positions played

13 20

Positions played

Played as...      
20 1 2
13 1 -