#26 David Davis

Forest Green Rovers
Forest Green
League TwoLeague Two League level: EnglandFourth Tier Joined: Jul 1, 2022 Contract expires: -
  • Date of birth/Age: Feb 20, 1991 (33)
  • Place of birth: England Smethwick
  • Citizenship: England England
  • Height: 1,73 m
  • Position: Central Midfield
  • Agent: Wasserman
deadline-day banner

Detailed stats of David Davis

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   2045450 / 3 / 115.358'
22/232--- / - / -157'
22/237--1 / - / -497'
22/231--1 / - / -45'
22/231--- / - / -90'
21/22201-1 / 1 / 11.687'
21/222--- / - / -180'
20/215--- / - / -420'
19/205-12 / - / -450'
19/2012--3 / - / -900'
19/201--- / - / -90'
18/1911--3 / - / -687'
17/1814--7 / - / -976'
16/17111-5 / - / -907'
15/1618--4 / - / -879'
15/161--- / - / -90'
15/161--- / - / -90'
14/1536316 / - / -2.698'
14/151--- / - / -86'
14/151--1 / - / -120'
13/142--- / - / -180'
13/1411--5 / - / -915'
13/141--- / - / -120'
13/141--1 / - / -90'
12/139--4 / - / -613'
12/133--- / - / -270'
12/132--- / - / -180'
11/127--- / - / -399'
11/127--2 / - / -630'
11/122--2 / - / -180'
11/121--- / - / -80'
11/126-22 / 1 / -508'
10/112--- / 1 / -144'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
28 3/10/12 Wolverhampton Wanderers Blackburn Rovers 0:2 CM 75'
29 3/18/12 Wolverhampton Wanderers Manchester United 0:5 CM 43'
31 3/31/12 Wolverhampton Wanderers Bolton Wanderers 2:3 CM 87'
32 4/7/12 Wolverhampton Wanderers Stoke City 2:1 CM 4'
33 4/11/12 Wolverhampton Wanderers Arsenal FC 0:3 CM 10'
34 4/14/12 Wolverhampton Wanderers Sunderland AFC 0:0 CM 90'
35 4/22/12 Wolverhampton Wanderers Manchester City 0:2 CM 90'
Squad: 7, Starting eleven: 6, Substituted in: 1, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
7 9/10/11 Inverness Caledonian Thistle FC Heart of Midlothian FC 1:1 CM 65'
16 11/26/11 Inverness Caledonian Thistle FC Heart of Midlothian FC 2:1 CM 90'
17 12/3/11 Inverness Caledonian Thistle FC St. Mirren FC 1:2 CM 1 63' 90'
18 12/10/11 Inverness Caledonian Thistle FC Dundee United FC 2:3 CM 1 14' 83' 83'
20 12/24/11 Inverness Caledonian Thistle FC Aberdeen FC 2:1 CM 90'
21 12/28/11 Inverness Caledonian Thistle FC Hibernian FC 1:1 CM 88' 90'
Squad: 6, Starting eleven: 6, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
3 8/25/12 Wolverhampton Wanderers Derby County 1:1 CM 58'
19 11/27/12 Wolverhampton Wanderers Millwall FC 0:1 CM 90'
25 12/29/12 Wolverhampton Wanderers Ipswich Town 0:2 CM 66'
26 1/1/13 Wolverhampton Wanderers Crystal Palace 3:1 CM 60'
27 1/11/13 Wolverhampton Wanderers Blackburn Rovers 1:1 CM 66' 74'
28 1/19/13 Wolverhampton Wanderers Sheffield Wednesday 0:0 CM 53' 60'
39 3/30/13 Wolverhampton Wanderers Middlesbrough FC 3:2 CM 80' 90'
40 4/1/13 Wolverhampton Wanderers Birmingham City 2:3 CM 49' 90'
41 4/6/13 Wolverhampton Wanderers Bolton Wanderers 2:0 CM 25'
2 8/16/14 Birmingham City Brighton & Hove Albion 1:0 CM 68'
3 8/19/14 Birmingham City Ipswich Town 2:2 CM 60'
5 8/30/14 Birmingham City Wigan Athletic 4:0 CM 90'
6 9/13/14 Birmingham City Leeds United 1:1 CM 79'
7 9/16/14 Birmingham City Sheffield Wednesday 0:2 CM 79'
10 9/30/14 Birmingham City Millwall FC 1:3 CM 90'
11 10/4/14 Birmingham City Charlton Athletic 1:1 CM 1 90'
12 10/18/14 Birmingham City Bolton Wanderers 0:1 CM 29'
14 10/25/14 Birmingham City AFC Bournemouth 0:8 CM 80'
15 11/1/14 Birmingham City Wolverhampton Wanderers 0:0 CM 37' 90'
16 11/4/14 Birmingham City Watford FC 2:1 CM 51' 90'
17 11/8/14 Birmingham City Cardiff City 0:0 CM 90'
18 11/22/14 Birmingham City Rotherham United 0:1 CM 90'
19 11/29/14 Birmingham City Nottingham Forest 2:1 CM 90'
20 12/6/14 Birmingham City Blackpool FC 1:0 CM 90'
21 12/13/14 Birmingham City Reading FC 6:1 CM 1 90'
22 12/20/14 Birmingham City Huddersfield Town 0:1 CM 45 + 1' 90'
23 12/26/14 Birmingham City Derby County 0:4 CM 90'
25 1/10/15 Birmingham City Wigan Athletic 3:1 CM 90'
26 1/17/15 Birmingham City Leeds United 1:1 CM 90'
27 1/27/15 Birmingham City Sheffield Wednesday 0:0 CM 90'
28 1/31/15 Birmingham City Norwich City 0:0 CM 90'
29 2/7/15 Birmingham City Fulham FC 1:1 CM 90'
30 2/10/15 Birmingham City Millwall FC 0:1 CM 90'
31 2/18/15 Birmingham City Middlesbrough FC 1:1 CM 60'
33 2/24/15 Birmingham City Ipswich Town 4:2 CM 2 63' 90'
35 3/4/15 Birmingham City Blackpool FC 1:0 CM 65' 90'
36 3/7/15 Birmingham City Derby County 2:2 CM 90'
37 3/14/15 Birmingham City Huddersfield Town 1:1 CM 90'
40 4/3/15 Birmingham City Rotherham United 2:1 CM 8'
41 4/6/15 Birmingham City AFC Bournemouth 4:2 CM 28' 90'
42 4/11/15 Birmingham City Wolverhampton Wanderers 2:1 CM 3'
43 4/14/15 Birmingham City Blackburn Rovers 2:2 CM 1'
44 4/18/15 Birmingham City Watford FC 1:0 CM 45'
45 4/25/15 Birmingham City Charlton Athletic 1:0 CM 90'
46 5/2/15 Birmingham City Bolton Wanderers 0:1 CM 27'
1 8/8/15 Birmingham City Reading FC 2:1 CM 90 + 4' 27'
5 8/29/15 Birmingham City Milton Keynes Dons 0:2 CM 22'
6 9/12/15 Birmingham City Bristol City 4:2 CM 9'
15 11/3/15 Birmingham City Blackburn Rovers 0:0 CM 62' 90'
16 11/7/15 Birmingham City Fulham FC 2:5 CM 90'
17 11/21/15 Birmingham City Charlton Athletic 0:1 CM 72'
18 11/28/15 Birmingham City Brighton & Hove Albion 2:1 CM 26'
20 12/12/15 Birmingham City Middlesbrough FC 0:0 CM 19'
22 12/18/15 Birmingham City Cardiff City 1:0 CM 21'
23 12/26/15 Birmingham City Sheffield Wednesday 3:0 CM 90'
24 12/28/15 Birmingham City Milton Keynes Dons 1:0 CM 5'
25 1/2/16 Birmingham City Brentford FC 2:1 CM 15'
35 3/3/16 Birmingham City Hull City 1:0 CM 14'
37 3/13/16 Birmingham City Wolverhampton Wanderers 0:0 CM 16' 90'
39 4/2/16 Birmingham City Charlton Athletic 2:1 CM 90'
40 4/5/16 Birmingham City Brighton & Hove Albion 1:2 CM 90 + 2' 19'
42 4/16/16 Birmingham City Burnley FC 1:2 CM 90'
43 4/19/16 Birmingham City Preston North End 2:2 CM 90'
1 8/6/16 Birmingham City Cardiff City 0:0 CM 41' 85'
4 8/20/16 Birmingham City Wolverhampton Wanderers 1:3 CM 78' 90'
10 9/27/16 Birmingham City Preston North End 2:2 CM 34'
11 10/1/16 Birmingham City Blackburn Rovers 1:0 CM 90'
12 10/14/16 Birmingham City Nottingham Forest 3:1 CM 86' 87'
25 1/2/17 Birmingham City Brentford FC 1:3 CM 90'
30 2/4/17 Birmingham City Fulham FC 1:0 CM 83'
31 2/10/17 Birmingham City Sheffield Wednesday 3:0 CM 61' 82'
34 2/24/17 Birmingham City Wolverhampton Wanderers 1:2 CM 1 90'
35 3/3/17 Birmingham City Leeds United 1:3 CM 78' 90'
36 3/7/17 Birmingham City Wigan Athletic 0:1 CM 86'
5 8/26/17 Birmingham City Reading FC 0:2 CM 12'
6 9/9/17 Birmingham City Norwich City 1:0 CM 80' 90'
15 11/1/17 Birmingham City Brentford FC 0:2 CM 54' 90'
16 11/4/17 Birmingham City Barnsley FC 2:0 CM  90'
20 12/4/17 Birmingham City Wolverhampton Wanderers 0:1 CM 10'
23 12/23/17 Birmingham City Sunderland AFC 1:1 CM 10'
24 12/26/17 Birmingham City Norwich City 0:2 CM 45'
39 3/31/18 Birmingham City Ipswich Town 1:0 CM 78' 90'
40 4/3/18 Birmingham City Bolton Wanderers 0:1 CM 75' 90'
41 4/7/18 Birmingham City Burton Albion 1:1 CM 58' 90'
42 4/10/18 Birmingham City Bristol City 3:1 CM 90'
44 4/21/18 Birmingham City Sheffield United 2:1 CM 90'
45 4/28/18 Birmingham City Queens Park Rangers 3:1 CM 63' 90'
46 5/6/18 Birmingham City Fulham FC 3:1 CM 64' 90'
32 2/12/19 Birmingham City Bolton Wanderers 0:1 CM 10'
35 3/2/19 Birmingham City Hull City 2:0 CM 56'
36 3/10/19 Birmingham City Aston Villa 0:1 CM 52' 79'
39 3/29/19 Birmingham City West Bromwich Albion 3:2 CM 78'
40 4/6/19 Birmingham City Leeds United 1:0 CM 45'
41 4/10/19 Birmingham City Sheffield United 1:1 CM 34' 83'
42 4/13/19 Birmingham City Ipswich Town 1:1 CM 80' 90'
43 4/19/19 Birmingham City Derby County 2:2 CM 90'
44 4/22/19 Birmingham City Rotherham United 1:3 CM 90'
45 4/27/19 Birmingham City Wigan Athletic 1:1 CM 51'
46 5/5/19 Birmingham City Reading FC 0:0 CM 16'
1 8/3/19 Birmingham City Brentford FC 0:1 CM 90'
3 8/17/19 Birmingham City Nottingham Forest 3:0 CM 90'
6 8/31/19 Birmingham City Stoke City 2:1 CM 90'
7 9/14/19 Birmingham City Charlton Athletic 0:1 CM 82' 90'
8 9/21/19 Birmingham City Preston North End 0:1 CM 79'
13 10/22/19 Birmingham City Blackburn Rovers 1:0 CM 67' 90'
14 10/26/19 Birmingham City Luton Town 2:1 CM 3'
18 11/27/19 Birmingham City Sheffield Wednesday 1:1 CM 8'
22 12/14/19 Birmingham City West Bromwich Albion 2:3 CM 90'
24 12/26/19 Birmingham City Blackburn Rovers 1:1 CM 90'
27 1/11/20 Birmingham City Luton Town 1:2 CM 67' 90'
29 1/21/20 Birmingham City Middlesbrough FC 1:1 CM 90'
31 2/8/20 Charlton Athletic Stoke City 3:1 CM 27' 90'
32 2/11/20 Charlton Athletic Nottingham Forest 0:1 CM 21' 90'
33 2/15/20 Charlton Athletic Blackburn Rovers 0:2 CM 90'
34 2/22/20 Charlton Athletic Luton Town 3:1 CM 1 90'
35 2/26/20 Charlton Athletic Sheffield Wednesday 1:0 CM 90'
Squad: 116, Starting eleven: 90, Substituted in: 26, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
Fourth Round 1/7/12 Inverness Caledonian Thistle FC Dunfermline Athletic FC 1:1 CM 80'
Squad: 1, Starting eleven: 1, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 8/31/10 Wolverhampton Wanderers Reserves Everton FC Reserves 2:0 CM 58'
9 11/16/10 Wolverhampton Wanderers Reserves West Bromwich Albion Reserves 1:0 CM 86' 86'
Squad: 2, Starting eleven: 2, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
Semi-Finals 1st Leg 1/18/12 Chesterfield FC Oldham Athletic 2:1 CM 71' 90'
Semi-Finals 2nd Leg 1/30/12 Chesterfield FC Oldham Athletic 0:1 CM 76' 90'
First Round 9/3/13 Wolverhampton Wanderers Walsall FC 6:4 on pens CM 90'
group B6 8/30/22 Forest Green Rovers Southampton FC B 3:1 CM 19' 45'
Squad: 4, Starting eleven: 4, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
26 1/14/12 Chesterfield FC Leyton Orient 1:1 CM 45 + 1' 90'
27 1/21/12 Chesterfield FC Colchester United 1:2 CM 90'
28 1/27/12 Chesterfield FC AFC Bournemouth 1:0 CM 90'
29 2/4/12 Chesterfield FC Carlisle United 2:1 CM 90'
32 2/18/12 Chesterfield FC Sheffield Wednesday 1:0 CM 90'
33 2/25/12 Chesterfield FC Notts County 1:0 CM 90'
34 3/3/12 Chesterfield FC Tranmere Rovers 1:0 CM 73' 90'
2 8/10/13 Wolverhampton Wanderers Gillingham FC 4:0 CM 90'
3 8/17/13 Wolverhampton Wanderers Bristol City 1:2 CM 62' 90'
4 8/23/13 Wolverhampton Wanderers Crawley Town 2:1 CM 90'
5 8/31/13 Wolverhampton Wanderers Port Vale FC 1:3 CM 73' 90'
7 9/14/13 Wolverhampton Wanderers Swindon Town 3:2 CM 60'
6 9/17/13 Wolverhampton Wanderers Walsall FC 0:1 CM 90'
8 9/21/13 Wolverhampton Wanderers Shrewsbury Town 0:1 CM 75' 90'
14 10/26/13 Wolverhampton Wanderers Bradford City 1:2 CM 71' 90'
15 11/2/13 Wolverhampton Wanderers Stevenage FC 2:0 CM 90'
11 11/5/13 Wolverhampton Wanderers Carlisle United 2:2 CM 90'
16 11/16/13 Wolverhampton Wanderers Notts County 0:1 CM 33' 45'
34 3/6/21 Shrewsbury Town Fleetwood Town 0:2 CM 76'
35 3/9/21 Shrewsbury Town Rochdale AFC 0:2 CM 74'
26 3/23/21 Shrewsbury Town Burton Albion 1:2 CM 90'
23 4/13/21 Shrewsbury Town Oxford United 4:1 CM 90'
42 4/17/21 Shrewsbury Town Doncaster Rovers 0:2 CM 90'
1 8/7/21 Shrewsbury Town Burton Albion 0:1 CM 90'
2 8/14/21 Shrewsbury Town Morecambe FC 2:0 CM 25' 90'
5 8/28/21 Shrewsbury Town Gillingham FC 2:1 CM 90 + 3' 90 + 8' 90'
7 9/11/21 Shrewsbury Town Crewe Alexandra 1:1 CM 90'
8 9/18/21 Shrewsbury Town Sheffield Wednesday 1:1 CM 90'
12 10/9/21 Shrewsbury Town Ipswich Town 2:1 CM 90'
18 11/20/21 Shrewsbury Town Cheltenham Town 2:1 CM 90'
19 11/23/21 Shrewsbury Town Sunderland AFC 1:1 CM 45 + 2' 45'
23 12/18/21 Shrewsbury Town Cheltenham Town 3:1 CM 1 90'
24 12/26/21 Shrewsbury Town Fleetwood Town 0:3 CM 90'
25 12/29/21 Shrewsbury Town Accrington Stanley 0:0 CM 90'
26 1/2/22 Shrewsbury Town Sheffield Wednesday 1:0 CM 90'
28 1/15/22 Shrewsbury Town Crewe Alexandra 0:0 CM 90'
29 1/22/22 Shrewsbury Town Bolton Wanderers 0:1 CM 90'
27 1/25/22 Shrewsbury Town Gillingham FC 0:0 CM 90'
30 1/29/22 Shrewsbury Town AFC Wimbledon 1:1 CM 90'
31 2/5/22 Shrewsbury Town Fleetwood Town 1:1 CM 90'
32 2/8/22 Shrewsbury Town Wycombe Wanderers 0:0 CM 90'
33 2/12/22 Shrewsbury Town Plymouth Argyle 1:0 CM 90'
35 2/22/22 Shrewsbury Town Portsmouth FC 1:2 CM 22'
1 7/30/22 Forest Green Rovers Bristol Rovers 1:2 CM 90'
2 8/6/22 Forest Green Rovers Ipswich Town 1:2 CM 45'
5 8/20/22 Forest Green Rovers Plymouth Argyle 0:3 CM 90'
4 9/6/22 Forest Green Rovers Accrington Stanley 2:1 CM 75'
9 9/13/22 Forest Green Rovers Charlton Athletic 1:1 CM 42' 90'
10 9/17/22 Forest Green Rovers Morecambe FC 1:2 CM 62'
11 9/24/22 Forest Green Rovers Exeter City 0:4 CM 45'
Squad: 50, Starting eleven: 50, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
29 1/31/23 Solihull Moors Notts County 1:2 CM 81'
31 2/4/23 Solihull Moors Gateshead FC 0:2 CM 76'
Squad: 2, Starting eleven: 2, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
Fourth Round 1/24/15 Birmingham City West Bromwich Albion 1:2 CM 86'
Third Round 1/9/16 Birmingham City AFC Bournemouth 1:2 CM 90'
Third Round 1/4/20 Birmingham City Blackburn Rovers 2:1 CM 90'
First Round 11/7/21 Shrewsbury Town Stratford Town 1:5 CM 90'
Third Round 1/9/22 Shrewsbury Town Liverpool FC 4:1 CM 90'
Squad: 5, Starting eleven: 5, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
Second Round 8/30/12 Wolverhampton Wanderers Northampton Town 1:3 CM 90'
Third Round 9/25/12 Wolverhampton Wanderers Chelsea FC 6:0 CM 90'
First Round 8/6/13 Wolverhampton Wanderers Morecambe FC 1:0 CM 40' 90'
First Round 8/12/14 Birmingham City Cambridge United 3:1 AET CM 65' 120'
Second Round 8/25/15 Birmingham City Gillingham FC 2:0 CM 90'
First Round 8/9/22 Forest Green Rovers Leyton Orient 2:0 CM 90'
Squad: 6, Starting eleven: 6, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
4 9/17/12 Wolverhampton Wanderers U21 Crystal Palace U21 3:1 CM 90'
9 10/29/12 Wolverhampton Wanderers U21 Fulham FC U21 1:2 CM 90'
12 11/19/12 Wolverhampton Wanderers U21 Crystal Palace U21 1:1 CM 90'
11 12/16/13 Wolverhampton Wanderers U21 Aston Villa U21 0:2 CM 90'
16 2/17/14 Wolverhampton Wanderers U21 Sunderland AFC U21 0:2 CM 90'
Squad: 5, Starting eleven: 5, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0

Positions played

204

Positions played

Played as...      
204 5 4